Karte › Dortmund › Haus mieten
Haus mieten in Dortmund
27 Angebote „Haus mieten“ in Dortmund im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, jedes mit Preis-Ampel gegen den Median vergleichbarer Inserate im selben Bezirk. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter.
Vergleich: Haus mieten in Dortmund
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.400 € | 170 m² | 8.24 € | – | PLZ 44289 | Top-Preis |
| Haus mit Garten & Maisonette in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.100 € | 120 m² | 9.17 € | – | PLZ 44135 | Top-Preis |
| Haus mit Garten in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 3.305 € | 320 m² | 10.33 € | – | PLZ 44267 | Top-Preis |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.100 € | 88 m² | 12.50 € | – | PLZ 44359 | Top-Preis |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.650 € | 132 m² | 12.50 € | – | PLZ 44287 | Top-Preis |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 2.200 € | 166 m² | 13.25 € | – | PLZ 44329 | Guter Preis |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 2.200 € | 166 m² | 13.25 € | – | PLZ 44227 | Guter Preis |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.220 € | 90 m² | 13.56 € | – | PLZ 44369 | Guter Preis |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 2.500 € | 184 m² | 13.59 € | – | PLZ 44388 | Guter Preis |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 2.000 € | 145 m² | 13.79 € | – | PLZ 44309 | Guter Preis |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.700 € | 120 m² | 14.17 € | – | PLZ 44289 | Guter Preis |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.999 € | 140 m² | 14.28 € | – | PLZ 44339 | Marktüblich |
| Haus mit Garten in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.200 € | 83 m² | 14.46 € | – | PLZ 44319 | Marktüblich |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 2.000 € | 136 m² | 14.71 € | – | PLZ 44269 | Marktüblich |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.850 € | 125 m² | 14.80 € | – | PLZ 44287 | Marktüblich |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.800 € | 120 m² | 15.00 € | – | PLZ 44267 | Marktüblich |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.500 € | 100 m² | 15.00 € | – | PLZ 44263 | Marktüblich |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.850 € | 120 m² | 15.42 € | – | PLZ 44287 | Über Markt |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 2.200 € | 140 m² | 15.71 € | – | PLZ 44267 | Über Markt |
| Haus mit Garten in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.900 € | 117 m² | 16.24 € | – | PLZ 44369 | Über Markt |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.680 € | 99 m² | 16.97 € | – | PLZ 44388 | Teuer |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.700 € | 100 m² | 17.00 € | – | PLZ 44388 | Teuer |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 2.099 € | 122 m² | 17.20 € | – | PLZ 44269 | Teuer |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 1.999 € | 115 m² | 17.38 € | – | PLZ 44227 | Teuer |
| Haus mit Garten in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 2.500 € | 138 m² | 18.12 € | – | PLZ 44269 | Teuer |
| Haus mit Balkon & Terrasse in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 4.250 € | 228 m² | 18.64 € | – | PLZ 44141 | Teuer |
| Haus in Dortmund · Lage ≈ PLZ | 2.500 € | 131 m² | 19.08 € | – | PLZ 44309 | Teuer |
Weitere Wohnungstypen in Dortmund
- 2-Zimmer-Wohnung 8
- 3-Zimmer-Wohnung 9
- 4+ Zimmer 7
- Balkonwohnung 10
- Gartenwohnung 6
- Dachgeschoss 4
- Neubau / Erstbezug 5
- WG-Zimmer 4
- Unter 700 € 32
Haus mieten nach Bezirk
Häufige Fragen
Was kostet eine Haus mieten in Dortmund zur Miete?
Aktuell liegen 27 Angebote vor. Die mittlere Gesamtmiete beträgt 1.900 € pro Monat (1.100 € bis 4.250 €), der Median 14.71 €/m².
Welche Haus mieten in Dortmund ist am günstigsten?
Das günstigste gelistete Angebot kostet 1.100 € pro Monat (88 m²).
Woher kommen die Angebote?
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Dortmund → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →