Karte › Augsburg › Mietspiegel
Mietspiegel Augsburg — aktuelle Mietpreise pro m² je Bezirk
Gemessen an 63 aktuellen Mietinseraten (eigene Objekte, Privatinserate, Link-Hinweise). Stadtweit liegt der Median bei 16.57 €/m² Gesamtmiete. Kein amtlicher Richtwert, sondern der Angebotsmarkt von heute — täglich aktualisiert.
| Bezirk | Median €/m² | Spanne (Q1–Q3) | Typische Miete | Typische Größe | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| PLZ 86156 | 22.11 € | 13.33–24.33 € | 1.400 € | 71 m² | 7 |
| PLZ 86150 | 19.90 € | 15.83–21.40 € | 990 € | 47 m² | 11 |
| PLZ 86159 | 16.57 € | 13.07–21.05 € | 895 € | 54 m² | 5 |
| PLZ 86157 | 16.43 € | 13.89–19.39 € | 620 € | 36 m² | 6 |
| PLZ 86167 | 15.88 € | 13.60–17.65 € | 1.080 € | 68 m² | 5 |
| PLZ 86152 | 15.57 € | 13.03–26.57 € | 855 € | 42 m² | 10 |
| PLZ 86179 | 13.46 € | 10.94–17.74 € | 750 € | 64 m² | 5 |
Bezirke mit weniger als 5 Inseraten werden nicht ausgewiesen. Gesamtmiete = Miete inkl. Betriebskosten, wie im Inserat angegeben. Stand: täglich.
Wie die Preis-Ampel rechnet
Für jedes Inserat suchen wir den Median vergleichbarer Angebote — zuerst im selben Bezirk mit gleicher Zimmerklasse, dann im Bezirk, dann stadtweit. Abweichung ≤ −12 % = Top-Preis, ≤ −4 % = guter Preis, ±4 % = marktüblich, ≥ +4 % = über Markt, ≥ +12 % = teuer.