Mietspiegel Hamburg — aktuelle Mietpreise pro m² je Bezirk
Gemessen an 63 aktuellen Mietinseraten (eigene Objekte, Privatinserate, Link-Hinweise). Stadtweit liegt der Median bei 16.76 €/m² Gesamtmiete. Kein amtlicher Richtwert, sondern der Angebotsmarkt von heute — täglich aktualisiert.
| Bezirk | Median €/m² | Spanne (Q1–Q3) | Typische Miete | Typische Größe | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| PLZ 22299 | 22.18 € | 16.76–27.00 € | 922 € | 48 m² | 7 |
| PLZ 22297 | 20.99 € | 20.00–21.04 € | 1.300 € | 65 m² | 5 |
| PLZ 22085 | 19.20 € | 17.25–26.78 € | 1.760 € | 102 m² | 5 |
| PLZ 22081 | 17.93 € | 17.51–20.39 € | 1.500 € | 73 m² | 5 |
| PLZ 22145 | 15.72 € | 14.86–19.85 € | 1.100 € | 68 m² | 5 |
| PLZ 20251 | 15.56 € | 15.52–15.65 € | 1.350 € | 87 m² | 5 |
Bezirke mit weniger als 5 Inseraten werden nicht ausgewiesen. Gesamtmiete = Miete inkl. Betriebskosten, wie im Inserat angegeben. Stand: täglich.
Wie die Preis-Ampel rechnet
Für jedes Inserat suchen wir den Median vergleichbarer Angebote — zuerst im selben Bezirk mit gleicher Zimmerklasse, dann im Bezirk, dann stadtweit. Abweichung ≤ −12 % = Top-Preis, ≤ −4 % = guter Preis, ±4 % = marktüblich, ≥ +4 % = über Markt, ≥ +12 % = teuer.