Mietspiegel Kiel — aktuelle Mietpreise pro m² je Bezirk
Gemessen an 64 aktuellen Mietinseraten (eigene Objekte, Privatinserate, Link-Hinweise). Stadtweit liegt der Median bei 12.56 €/m² Gesamtmiete. Kein amtlicher Richtwert, sondern der Angebotsmarkt von heute — täglich aktualisiert.
| Bezirk | Median €/m² | Spanne (Q1–Q3) | Typische Miete | Typische Größe | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| PLZ 24105 | 16.17 € | 11.60–20.00 € | 1.175 € | 80 m² | 10 |
| PLZ 24103 | 15.23 € | 12.00–16.20 € | 1.275 € | 87 m² | 6 |
| PLZ 24114 | 12.94 € | 11.84–13.96 € | 698 € | 50 m² | 5 |
| PLZ 24116 | 10.96 € | 8.88–17.22 € | 850 € | 62 m² | 6 |
| PLZ 24143 | 10.92 € | 10.36–11.32 € | 535 € | 49 m² | 14 |
Bezirke mit weniger als 5 Inseraten werden nicht ausgewiesen. Gesamtmiete = Miete inkl. Betriebskosten, wie im Inserat angegeben. Stand: täglich.
Wie die Preis-Ampel rechnet
Für jedes Inserat suchen wir den Median vergleichbarer Angebote — zuerst im selben Bezirk mit gleicher Zimmerklasse, dann im Bezirk, dann stadtweit. Abweichung ≤ −12 % = Top-Preis, ≤ −4 % = guter Preis, ±4 % = marktüblich, ≥ +4 % = über Markt, ≥ +12 % = teuer.