Mietspiegel Mainz — aktuelle Mietpreise pro m² je Bezirk
Gemessen an 58 aktuellen Mietinseraten (eigene Objekte, Privatinserate, Link-Hinweise). Stadtweit liegt der Median bei 16.67 €/m² Gesamtmiete. Kein amtlicher Richtwert, sondern der Angebotsmarkt von heute — täglich aktualisiert.
| Bezirk | Median €/m² | Spanne (Q1–Q3) | Typische Miete | Typische Größe | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| PLZ 55129 | 18.59 € | 14.57–19.41 € | 1.090 € | 68 m² | 5 |
| PLZ 55122 | 18.33 € | 14.29–22.14 € | 700 € | 42 m² | 9 |
| PLZ 55120 | 16.96 € | 15.00–19.60 € | 1.500 € | 77 m² | 5 |
| PLZ 55118 | 16.82 € | 11.54–20.00 € | 1.700 € | 90 m² | 9 |
| PLZ 55116 | 16.11 € | 15.71–18.04 € | 725 € | 38 m² | 6 |
| PLZ 55130 | 15.66 € | 14.03–16.96 € | 1.073 € | 74 m² | 10 |
| PLZ 55131 | 15.00 € | 14.94–18.60 € | 1.366 € | 86 m² | 5 |
Bezirke mit weniger als 5 Inseraten werden nicht ausgewiesen. Gesamtmiete = Miete inkl. Betriebskosten, wie im Inserat angegeben. Stand: täglich.
Wie die Preis-Ampel rechnet
Für jedes Inserat suchen wir den Median vergleichbarer Angebote — zuerst im selben Bezirk mit gleicher Zimmerklasse, dann stadtweit in derselben Zimmerklasse, danach im Bezirk und zuletzt stadtweit über alle Größen. Die Zimmerklasse zählt vor der Lage, weil kleine Wohnungen pro Quadratmeter grundsätzlich teurer sind. Abweichung ≤ −12 % = Top-Preis, ≤ −4 % = guter Preis, ±4 % = marktüblich, ≥ +4 % = über Markt, ≥ +12 % = teuer.