Karte › Mannheim › Mietspiegel
Mietspiegel Mannheim — aktuelle Mietpreise pro m² je Bezirk
Gemessen an 60 aktuellen Mietinseraten (eigene Objekte, Privatinserate, Link-Hinweise). Stadtweit liegt der Median bei 13.99 €/m² Gesamtmiete. Kein amtlicher Richtwert, sondern der Angebotsmarkt von heute — täglich aktualisiert.
| Bezirk | Median €/m² | Spanne (Q1–Q3) | Typische Miete | Typische Größe | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| PLZ 68159 | 18.31 € | 11.55–21.25 € | 830 € | 56 m² | 8 |
| PLZ 68161 | 17.56 € | 15.38–30.53 € | 870 € | 45 m² | 8 |
| PLZ 68199 | 15.20 € | 11.91–27.39 € | 800 € | 44 m² | 6 |
| PLZ 68165 | 14.44 € | 12.65–18.47 € | 1.300 € | 90 m² | 7 |
| PLZ 68309 | 13.75 € | 13.49–14.83 € | 1.335 € | 90 m² | 9 |
| PLZ 68305 | 12.77 € | 12.50–13.28 € | 770 € | 60 m² | 5 |
| PLZ 68169 | 11.98 € | 11.76–12.00 € | 900 € | 105 m² | 5 |
Bezirke mit weniger als 5 Inseraten werden nicht ausgewiesen. Gesamtmiete = Miete inkl. Betriebskosten, wie im Inserat angegeben. Stand: täglich.
Wie die Preis-Ampel rechnet
Für jedes Inserat suchen wir den Median vergleichbarer Angebote — zuerst im selben Bezirk mit gleicher Zimmerklasse, dann im Bezirk, dann stadtweit. Abweichung ≤ −12 % = Top-Preis, ≤ −4 % = guter Preis, ±4 % = marktüblich, ≥ +4 % = über Markt, ≥ +12 % = teuer.