Mietspiegel Münster — aktuelle Mietpreise pro m² je Bezirk
Gemessen an 65 aktuellen Mietinseraten (eigene Objekte, Privatinserate, Link-Hinweise). Stadtweit liegt der Median bei 14.72 €/m² Gesamtmiete. Kein amtlicher Richtwert, sondern der Angebotsmarkt von heute — täglich aktualisiert.
| Bezirk | Median €/m² | Spanne (Q1–Q3) | Typische Miete | Typische Größe | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| PLZ 48143 | 17.61 € | 15.00–27.50 € | 1.210 € | 60 m² | 8 |
| PLZ 48145 | 15.20 € | 13.73–16.68 € | 938 € | 54 m² | 6 |
| PLZ 48149 | 15.00 € | 9.76–20.83 € | 1.000 € | 81 m² | 7 |
| PLZ 48147 | 15.00 € | 12.86–19.87 € | 1.100 € | 75 m² | 7 |
| PLZ 48151 | 14.21 € | 11.54–15.23 € | 670 € | 52 m² | 7 |
| PLZ 48159 | 10.67 € | 9.75–13.16 € | 544 € | 50 m² | 7 |
| PLZ 48161 | 10.52 € | 7.50–20.36 € | 670 € | 70 m² | 6 |
| PLZ 48153 | 10.00 € | 9.56–13.00 € | 650 € | 50 m² | 5 |
Bezirke mit weniger als 5 Inseraten werden nicht ausgewiesen. Gesamtmiete = Miete inkl. Betriebskosten, wie im Inserat angegeben. Stand: täglich.
Wie die Preis-Ampel rechnet
Für jedes Inserat suchen wir den Median vergleichbarer Angebote — zuerst im selben Bezirk mit gleicher Zimmerklasse, dann im Bezirk, dann stadtweit. Abweichung ≤ −12 % = Top-Preis, ≤ −4 % = guter Preis, ±4 % = marktüblich, ≥ +4 % = über Markt, ≥ +12 % = teuer.