Mietspiegel Potsdam — aktuelle Mietpreise pro m² je Bezirk
Gemessen an 62 aktuellen Mietinseraten (eigene Objekte, Privatinserate, Link-Hinweise). Stadtweit liegt der Median bei 14.97 €/m² Gesamtmiete. Kein amtlicher Richtwert, sondern der Angebotsmarkt von heute — täglich aktualisiert.
| Bezirk | Median €/m² | Spanne (Q1–Q3) | Typische Miete | Typische Größe | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| PLZ 14467 | 22.52 € | 17.92–27.50 € | 3.128 € | 128 m² | 6 |
| PLZ 14469 | 17.65 € | 11.01–25.00 € | 1.200 € | 74 m² | 15 |
| PLZ 14482 | 16.88 € | 14.46–19.33 € | 1.022 € | 66 m² | 9 |
| PLZ 14480 | 15.78 € | 14.00–18.50 € | 1.174 € | 62 m² | 8 |
| PLZ 14476 | 15.22 € | 11.54–19.23 € | 2.200 € | 114 m² | 6 |
| PLZ 14478 | 13.33 € | 7.03–16.00 € | 935 € | 75 m² | 7 |
| PLZ 14471 | 8.33 € | 7.68–10.42 € | 500 € | 52 m² | 7 |
Bezirke mit weniger als 5 Inseraten werden nicht ausgewiesen. Gesamtmiete = Miete inkl. Betriebskosten, wie im Inserat angegeben. Stand: täglich.
Wie die Preis-Ampel rechnet
Für jedes Inserat suchen wir den Median vergleichbarer Angebote — zuerst im selben Bezirk mit gleicher Zimmerklasse, dann im Bezirk, dann stadtweit. Abweichung ≤ −12 % = Top-Preis, ≤ −4 % = guter Preis, ±4 % = marktüblich, ≥ +4 % = über Markt, ≥ +12 % = teuer.