Mietspiegel Wien — aktuelle Mietpreise pro m² je Bezirk
Gemessen an 370 aktuellen Mietinseraten (eigene Objekte, Privatinserate, Link-Hinweise). Stadtweit liegt der Median bei 21.30 €/m² Gesamtmiete. Kein amtlicher Richtwert, sondern der Angebotsmarkt von heute — täglich aktualisiert.
| Bezirk | Median €/m² | Spanne (Q1–Q3) | Typische Miete | Typische Größe | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| 6., Mariahilf | 27.26 € | 23.95–28.21 € | 1.790 € | 65 m² | 9 |
| 22., Donaustadt | 27.14 € | 23.89–28.75 € | 1.290 € | 54 m² | 31 |
| 2., Leopoldstadt | 26.36 € | 19.10–30.57 € | 2.685 € | 94 m² | 6 |
| 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | 25.51 € | 24.47–27.22 € | 1.282 € | 49 m² | 26 |
| 14., Penzing | 24.43 € | 21.35–27.48 € | 2.250 € | 92 m² | 18 |
| 5., Margareten | 23.13 € | 22.49–25.52 € | 1.799 € | 77 m² | 5 |
| 1., Innere Stadt | 22.45 € | 20.60–30.32 € | 3.293 € | 135 m² | 16 |
| 3., Landstraße | 21.55 € | 20.57–23.06 € | 1.279 € | 62 m² | 63 |
| 9., Alsergrund | 21.48 € | 18.07–32.14 € | 2.140 € | 104 m² | 8 |
| 4., Wieden | 21.37 € | 18.15–26.45 € | 3.484 € | 175 m² | 8 |
| 19., Döbling | 20.91 € | 17.63–25.83 € | 2.293 € | 112 m² | 17 |
| 8., Josefstadt | 20.83 € | 19.60–22.04 € | 2.114 € | 93 m² | 5 |
| 23., Liesing | 20.11 € | 18.39–22.02 € | 1.085 € | 48 m² | 7 |
| 16., Ottakring | 20.04 € | 19.25–21.37 € | 1.254 € | 67 m² | 12 |
| 7., Neubau | 19.90 € | 19.42–21.10 € | 3.269 € | 189 m² | 5 |
| 12., Meidling | 19.46 € | 18.09–20.99 € | 970 € | 54 m² | 20 |
| 20., Brigittenau | 19.43 € | 18.73–19.77 € | 1.064 € | 56 m² | 14 |
| 13., Hietzing | 19.39 € | 16.96–24.12 € | 2.126 € | 109 m² | 19 |
| 18., Währing | 18.69 € | 15.46–22.52 € | 3.000 € | 162 m² | 11 |
| 11., Simmering | 18.09 € | 16.43–21.15 € | 1.490 € | 84 m² | 13 |
| 10., Favoriten | 17.86 € | 16.14–21.63 € | 1.321 € | 78 m² | 25 |
| 21., Floridsdorf | 17.56 € | 14.63–19.26 € | 1.036 € | 62 m² | 30 |
Bezirke mit weniger als 5 Inseraten werden nicht ausgewiesen. Gesamtmiete = Miete inkl. Betriebskosten, wie im Inserat angegeben. Stand: täglich.
Wie die Preis-Ampel rechnet
Für jedes Inserat suchen wir den Median vergleichbarer Angebote — zuerst im selben Bezirk mit gleicher Zimmerklasse, dann im Bezirk, dann stadtweit. Abweichung ≤ −12 % = Top-Preis, ≤ −4 % = guter Preis, ±4 % = marktüblich, ≥ +4 % = über Markt, ≥ +12 % = teuer.