Mietpreisradar

KarteWien › Mietspiegel

Mietspiegel Wien — aktuelle Mietpreise pro m² je Bezirk

Gemessen an 370 aktuellen Mietinseraten (eigene Objekte, Privatinserate, Link-Hinweise). Stadtweit liegt der Median bei 21.30 €/m² Gesamtmiete. Kein amtlicher Richtwert, sondern der Angebotsmarkt von heute — täglich aktualisiert.

BezirkMedian €/m²Spanne (Q1–Q3)Typische MieteTypische GrößeInserate
6., Mariahilf27.26 €23.95–28.21 €1.790 €65 m²9
22., Donaustadt27.14 €23.89–28.75 €1.290 €54 m²31
2., Leopoldstadt26.36 €19.10–30.57 €2.685 €94 m²6
15., Rudolfsheim-Fünfhaus25.51 €24.47–27.22 €1.282 €49 m²26
14., Penzing24.43 €21.35–27.48 €2.250 €92 m²18
5., Margareten23.13 €22.49–25.52 €1.799 €77 m²5
1., Innere Stadt22.45 €20.60–30.32 €3.293 €135 m²16
3., Landstraße21.55 €20.57–23.06 €1.279 €62 m²63
9., Alsergrund21.48 €18.07–32.14 €2.140 €104 m²8
4., Wieden21.37 €18.15–26.45 €3.484 €175 m²8
19., Döbling20.91 €17.63–25.83 €2.293 €112 m²17
8., Josefstadt20.83 €19.60–22.04 €2.114 €93 m²5
23., Liesing20.11 €18.39–22.02 €1.085 €48 m²7
16., Ottakring20.04 €19.25–21.37 €1.254 €67 m²12
7., Neubau19.90 €19.42–21.10 €3.269 €189 m²5
12., Meidling19.46 €18.09–20.99 €970 €54 m²20
20., Brigittenau19.43 €18.73–19.77 €1.064 €56 m²14
13., Hietzing19.39 €16.96–24.12 €2.126 €109 m²19
18., Währing18.69 €15.46–22.52 €3.000 €162 m²11
11., Simmering18.09 €16.43–21.15 €1.490 €84 m²13
10., Favoriten17.86 €16.14–21.63 €1.321 €78 m²25
21., Floridsdorf17.56 €14.63–19.26 €1.036 €62 m²30

Bezirke mit weniger als 5 Inseraten werden nicht ausgewiesen. Gesamtmiete = Miete inkl. Betriebskosten, wie im Inserat angegeben. Stand: täglich.

Wie die Preis-Ampel rechnet

Für jedes Inserat suchen wir den Median vergleichbarer Angebote — zuerst im selben Bezirk mit gleicher Zimmerklasse, dann im Bezirk, dann stadtweit. Abweichung ≤ −12 % = Top-Preis, ≤ −4 % = guter Preis, ±4 % = marktüblich, ≥ +4 % = über Markt, ≥ +12 % = teuer.

Zu den Angeboten in Wien →

Häufige Fragen zu Mietpreisen in Wien

Wie hoch sind die Mietpreise in Wien aktuell?

Der Median der Angebotsmieten liegt stadtweit bei 21.30 €/m² Gesamtmiete (aus 370 aktuellen Inseraten). Die Spanne zwischen den Bezirken steht in der Tabelle.

Ist das ein amtlicher Mietspiegel?

Nein. Es sind Angebotsmieten des aktuellen Marktes, täglich aus gelisteten Inseraten gerechnet — kein Richtwert- oder qualifizierter Mietspiegel. Für Mietrechtsfragen gilt der amtliche Wert.

Was heißt Gesamtmiete?

Miete inklusive Betriebskosten, wie im jeweiligen Inserat angegeben; Heizkosten teilweise enthalten.