München · PLZ 80992
10-Zimmer-Haus in München10 Zimmer · 300 m²
Deutschland · Angebote in Euro
DEIN MIETRADAR · DEUTSCHLAND
Sag, wie du wohnen möchtest. Finde passende Angebote und verstehe, was hinter der Miete steckt.
DEINE NÄCHSTE ADRESSE
München · Wohnangebote
München · PLZ 80992
10-Zimmer-Haus in München10 Zimmer · 300 m²
München · PLZ 80331
3-Zimmer-Haus in München3 Zimmer · 85 m² · Möbliert
München · PLZ 81249
2-Zimmer-Haus mit Balkon in München2 Zimmer · 51.2 m²
München · PLZ 80689
4.5-Zimmer-Haus in München4.5 Zimmer · 126 m² · Möbliert
München · PLZ 80335
3-Zimmer-Haus mit Garten in München3 Zimmer · 70 m²
Angebotspreise laut Anbieter. Verfügbarkeit beim Anbieter prüfen.
Wohnungssuche › München › Haus mieten
35 Angebote „Haus mieten“ in München im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, mit Preisvergleich, sofern genügend vergleichbare Inserate vorliegen. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter. Monatspreise laut Inserat; enthaltene Nebenkosten sind nicht durchgehend bekannt.
| Angebot | Miete | Fläche | Preis/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 550 € | 300 m² | 1.83 € | 10 | PLZ 80992 | – |
| 3-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 700 € | 85 m² | 8.24 € | 3 | PLZ 80331 | – |
| 4.5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 1.350 € | 126 m² | 10.71 € | 4.5 | PLZ 80689 | – |
| 5-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 2.000 € | 150 m² | 13.33 € | 5 | PLZ 81475 | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 1.000 € | 73 m² | 13.70 € | 3 | PLZ 81549 | Top-Preis |
| 3.5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 1.200 € | 85 m² | 14.12 € | 3.5 | PLZ 81249 | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 1.000 € | 69 m² | 14.49 € | 2 | PLZ 80331 | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 900 € | 62 m² | 14.52 € | 3 | PLZ 81475 | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 1.000 € | 65 m² | 15.38 € | 3 | PLZ 81929 | Top-Preis |
| 7-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 2.890 € | 174 m² | 16.61 € | 7 | PLZ 81243 | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 2.200 € | 121 m² | 18.18 € | 4 | PLZ 81375 | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 1.932 € | 106 m² | 18.23 € | 4 | PLZ 81247 | Guter Preis |
| 5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 2.800 € | 152 m² | 18.42 € | 5 | PLZ 81377 | Guter Preis |
| 6-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.500 € | 188 m² | 18.62 € | 6 | PLZ 81241 | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 2.600 € | 139 m² | 18.71 € | 4 | PLZ 80939 | Marktüblich |
| 5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.200 € | 170 m² | 18.82 € | 5 | PLZ 81243 | Marktüblich |
| 5-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 2.700 € | 142 m² | 19.01 € | 5 | PLZ 81377 | Marktüblich |
| 7-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.250 € | 170 m² | 19.12 € | 7 | PLZ 81825 | Marktüblich |
| 6-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 2.840 € | 147.8 m² | 19.22 € | 6 | PLZ 81247 | Marktüblich |
| 5-Zimmer-Haus mit Garten & Terrasse in München · Lage ≈ PLZ | 3.250 € | 153 m² | 21.24 € | 5 | PLZ 80686 | Über Markt |
| 2-Zimmer-Haus mit Balkon in München · Lage ≈ PLZ | 1.150 € | 51.2 m² | 22.46 € | 2 | PLZ 81249 | Teuer |
| 1.5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 950 € | 40 m² | 23.75 € | 1.5 | PLZ 81479 | Teuer |
| 9-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 9.300 € | 389 m² | 23.91 € | 9 | PLZ 80639 | Teuer |
| 4.5-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 2.650 € | 110 m² | 24.09 € | 4.5 | PLZ 81669 | Teuer |
| 4.5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 2.650 € | 110 m² | 24.09 € | 4.5 | PLZ 81669 | Teuer |
| 3-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 1.700 € | 70 m² | 24.29 € | 3 | PLZ 80335 | Teuer |
| 6-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 3.360 € | 131 m² | 25.65 € | 6 | PLZ 80939 | Teuer |
| 4-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.100 € | 120 m² | 25.83 € | 4 | PLZ 81827 | Teuer |
| 4-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 4.354 € | 158.3 m² | 27.50 € | 4 | PLZ 81475 | Teuer |
| 6-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 4.500 € | 163 m² | 27.61 € | 6 | PLZ 80639 | Teuer |
| 4-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 4.487 € | 157.4 m² | 28.51 € | 4 | PLZ 81475 | Teuer |
| 4.5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.500 € | 120 m² | 29.17 € | 4.5 | PLZ 81369 | Teuer |
| 3-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.000 € | 90 m² | 33.33 € | 3 | PLZ 80333 | – |
| 2-Zimmer-Haus mit Terrasse in München · Lage ≈ PLZ | 1.999 € | 53 m² | 37.72 € | 2 | PLZ 80339 | – |
| 1-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.000 € | 50 m² | 60.00 € | 1 | PLZ 81669 | Teuer |
Aktuell liegen 35 Angebote vor. Der mittlere Monatspreis laut Inserat beträgt 2.650 € pro Monat (550 € bis 9.300 €), der Median 19.12 €/m².
Das günstigste gelistete Angebot kostet 550 € pro Monat (300 m²).
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel München → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →