Haus mieten in München
39 Angebote „Haus mieten“ in München im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, jedes mit Preis-Ampel gegen den Median vergleichbarer Inserate im selben Bezirk. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter.
Vergleich: Haus mieten in München
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 550 € | 300 m² | 1.83 € | 10 | PLZ 80992 | – |
| 1-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 600 € | 50 m² | 12.00 € | 1 | PLZ 80336 | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 1.400 € | 105 m² | 13.33 € | 4 | PLZ 80339 | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 1.000 € | 69 m² | 14.49 € | 2 | PLZ 80331 | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 900 € | 62 m² | 14.52 € | 3 | PLZ 81475 | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 1.000 € | 65 m² | 15.38 € | 3 | PLZ 81929 | Top-Preis |
| 7-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 2.890 € | 174 m² | 16.61 € | 7 | PLZ 81243 | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 2.250 € | 134 m² | 16.79 € | 3 | PLZ 81735 | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 3.100 € | 180 m² | 17.22 € | 3 | PLZ 81377 | Top-Preis |
| 5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 2.300 € | 133 m² | 17.29 € | 5 | PLZ 81476 | Top-Preis |
| 5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 2.430 € | 140 m² | 17.36 € | 5 | PLZ 81829 | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 2.200 € | 121 m² | 18.18 € | 4 | PLZ 81375 | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 1.932 € | 106 m² | 18.23 € | 4 | PLZ 81247 | Top-Preis |
| 5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.500 € | 191 m² | 18.32 € | 5 | PLZ 80807 | Top-Preis |
| 6-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.500 € | 188 m² | 18.62 € | 6 | PLZ 81241 | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 2.600 € | 139 m² | 18.71 € | 4 | PLZ 80939 | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 800 € | 42 m² | 19.05 € | 2 | PLZ 81825 | Guter Preis |
| 5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 2.150 € | 110 m² | 19.55 € | 5 | PLZ 81671 | Guter Preis |
| 5-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 3.990 € | 190 m² | 21.00 € | 5 | PLZ 81827 | Marktüblich |
| 5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.800 € | 180 m² | 21.11 € | 5 | PLZ 80999 | Marktüblich |
| 5-Zimmer-Haus mit Garten & Terrasse in München · Lage ≈ PLZ | 3.250 € | 153 m² | 21.24 € | 5 | PLZ 80686 | Marktüblich |
| 6-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.700 € | 174 m² | 21.26 € | 6 | PLZ 81739 | Marktüblich |
| 5-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 3.300 € | 150 m² | 22.00 € | 5 | PLZ 80995 | Marktüblich |
| 5-Zimmer-Haus mit Maisonette in München · Lage ≈ PLZ | 7.900 € | 348 m² | 22.70 € | 5 | PLZ 80997 | Über Markt |
| 6-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.000 € | 130 m² | 23.08 € | 6 | PLZ 81243 | Über Markt |
| 6-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 3.990 € | 170 m² | 23.47 € | 6 | PLZ 81545 | Über Markt |
| 9-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 9.300 € | 389 m² | 23.91 € | 9 | PLZ 80639 | Über Markt |
| 5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 2.650 € | 110 m² | 24.09 € | 5 | PLZ 81669 | Über Markt |
| 5-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 3.117 € | 126 m² | 24.74 € | 5 | PLZ 81827 | Teuer |
| 5-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.500 € | 140 m² | 25.00 € | 5 | PLZ 81925 | Teuer |
| 9-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 4.850 € | 194 m² | 25.00 € | 9 | PLZ 80993 | Teuer |
| 6-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 3.360 € | 131 m² | 25.65 € | 6 | PLZ 80939 | Teuer |
| 4-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 4.354 € | 158 m² | 27.56 € | 4 | PLZ 81475 | Teuer |
| 6-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 4.500 € | 163 m² | 27.61 € | 6 | PLZ 80639 | Teuer |
| 4-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 4.487 € | 157 m² | 28.58 € | 4 | PLZ 81475 | Teuer |
| 2-Zimmer-Haus mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 1.700 € | 51 m² | 33.33 € | 2 | PLZ 81543 | Teuer |
| 9-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 7.200 € | 200 m² | 36.00 € | 9 | PLZ 80689 | Teuer |
| 2-Zimmer-Haus mit Terrasse in München · Lage ≈ PLZ | 1.999 € | 53 m² | 37.72 € | 2 | PLZ 80339 | Teuer |
| 1-Zimmer-Haus in München · Lage ≈ PLZ | 3.000 € | 50 m² | 60.00 € | 1 | PLZ 81669 | Teuer |
Weitere Wohnungstypen in München
- 1-Zimmer-Wohnung 10
- 2-Zimmer-Wohnung 20
- 3-Zimmer-Wohnung 18
- 4+ Zimmer 41
- Balkonwohnung 10
- Gartenwohnung 14
- Terrassenwohnung 4
- Dachgeschoss 5
- Möbliert 11
- Provisionsfrei / privat 3
Haus mieten nach Bezirk
Häufige Fragen
Was kostet eine Haus mieten in München zur Miete?
Aktuell liegen 39 Angebote vor. Die mittlere Gesamtmiete beträgt 3.000 € pro Monat (550 € bis 9.300 €), der Median 21.11 €/m².
Welche Haus mieten in München ist am günstigsten?
Das günstigste gelistete Angebot kostet 550 € pro Monat (300 m²).
Woher kommen die Angebote?
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel München → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →