5-Zimmer-Wohnung mit Maisonette in München
5 Zi. · 117 m² · PLZ 81241 · Lage ungefähr (PLZ 81241)
Preischeck
Dieses Angebot kostet 22.05 €/m². Vergleichbare Angebote (gleiche Zimmerklasse) in PLZ 81241 liegen im Median bei 23.48 €/m² (12 Vergleiche) — dieses Angebot liegt -6 % davon: Guter Preis. 22 % aller Angebote dieses Typs in München sind pro m² günstiger oder gleich teuer.
- Art
- Wohnung
- Zimmer
- 5
- Wohnfläche
- 117 m²
- Lage
- PLZ 81241 (81241)
- Ausstattung
- Neubau, Maisonette
- Anbieter
- kleinanzeigen
Ähnliche Angebote im Vergleich
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon in München · Lage ≈ PLZ | 1.700 € | 84 m² | 20.24 € | 5 | PLZ 81475 | Top-Preis |
| 5-Zimmer-Wohnung in München · Lage ≈ PLZ | 1.950 € | 91 m² | 21.43 € | 5 | PLZ 80801 | Guter Preis |
| 5-Zimmer-Wohnung mit Maisonette in München · Lage ≈ PLZ | 2.580 € | 117 m² | 22.05 € | 5 | PLZ 81241 | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in München · Lage ≈ PLZ | 2.350 € | 105 m² | 22.38 € | 4 | PLZ 81475 | Guter Preis |
| 5-Zimmer-Wohnung mit Dachgeschoss in München · Lage ≈ PLZ | 860 € | 35 m² | 24.57 € | 5 | PLZ 80639 | Über Markt |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Dachgeschoss in München · Lage ≈ PLZ | 2.240 € | 89 m² | 25.17 € | 4 | PLZ 81241 | Über Markt |
| 5-Zimmer-Wohnung in München · Lage ≈ PLZ | 1.650 € | 60 m² | 27.50 € | 5 | PLZ 81677 | Teuer |
| 5-Zimmer-Wohnung mit Garten in München · Lage ≈ PLZ | 5.280 € | 183 m² | 28.85 € | 5 | PLZ 81927 | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Altbau in München · Lage ≈ PLZ | 4.680 € | 161 m² | 29.07 € | 4 | PLZ 80803 | Teuer |
Ungefähre Lage (PLZ-Mitte). Karte © OpenStreetMap.
Mehr davon in München
- 2-Zimmer-Wohnung 12
- 3-Zimmer-Wohnung 12
- 4+ Zimmer 15
- Balkonwohnung 11
- Gartenwohnung 12
- Terrassenwohnung 5
- Dachgeschoss 5
- Altbau 5
- Neubau / Erstbezug 5
- Möbliert 6
- Haus mieten 33
- Unter 700 € 6
Stand 2026-08-23. Fremdinserate zeigen wir als Fakten mit Link; Bilder und Beschreibung finden Sie beim Anbieter. Angaben ohne Gewähr.