Karte › Wien › 2-Zimmer-Wohnung
2-Zimmer-Wohnung mieten in Wien
112 Angebote „2-Zimmer-Wohnung“ in Wien im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, jedes mit Preis-Ampel gegen den Median vergleichbarer Inserate im selben Bezirk. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter.
Vergleich: 2-Zimmer-Wohnung in Wien
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-20., Brigittenau · Lage ≈ PLZ | 1.596 € | 114 m² | 14.00 € | 2 | 20., Brigittenau | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 899 € | 64 m² | 14.05 € | 2 | 11., Simmering | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Garten in Wien-20., Brigittenau · Lage ≈ PLZ | 949 € | 66 m² | 14.38 € | 2 | 20., Brigittenau | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.273 € | 88 m² | 14.47 € | 2 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.135 € | 78 m² | 14.55 € | 2 | 10., Favoriten | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.079 € | 70 m² | 15.41 € | 2 | 16., Ottakring | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 905 € | 58 m² | 15.60 € | 2 | 21., Floridsdorf | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.087 € | 68 m² | 15.99 € | 2 | 21., Floridsdorf | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 984 € | 60 m² | 16.40 € | 2 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-14., Penzing · Lage ≈ PLZ | 970 € | 59 m² | 16.44 € | 2 | 14., Penzing | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 849 € | 51 m² | 16.65 € | 2 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 949 € | 56 m² | 16.95 € | 2 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 891 € | 52 m² | 17.13 € | 2 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-18., Währing · Lage ≈ PLZ | 951 € | 55 m² | 17.29 € | 2 | 18., Währing | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 999 € | 57 m² | 17.53 € | 2 | 16., Ottakring | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.169 € | 66 m² | 17.71 € | 2 | 16., Ottakring | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Dachgeschoss in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.099 € | 62 m² | 17.73 € | 2 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.419 € | 80 m² | 17.74 € | 2 | 10., Favoriten | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 800 € | 45 m² | 17.78 € | 2 | 11., Simmering | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 999 € | 56 m² | 17.84 € | 2 | 16., Ottakring | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 1.250 € | 70 m² | 17.86 € | 2 | 13., Hietzing | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-20., Brigittenau · Lage ≈ PLZ | 1.045 € | 58 m² | 18.02 € | 2 | 20., Brigittenau | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 960 € | 53 m² | 18.11 € | 2 | 21., Floridsdorf | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-20., Brigittenau · Lage ≈ PLZ | 929 € | 51 m² | 18.22 € | 2 | 20., Brigittenau | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 1.098 € | 60 m² | 18.30 € | 2 | 8., Josefstadt | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-23., Liesing · Lage ≈ PLZ | 1.085 € | 59 m² | 18.39 € | 2 | 23., Liesing | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.267 € | 68 m² | 18.63 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-19., Döbling · Lage ≈ PLZ | 1.149 € | 61 m² | 18.84 € | 2 | 19., Döbling | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-6., Mariahilf · Lage ≈ PLZ | 1.190 € | 63 m² | 18.89 € | 2 | 6., Mariahilf | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-12., Meidling · Lage ≈ PLZ | 949 € | 50 m² | 18.98 € | 2 | 12., Meidling | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-12., Meidling · Lage ≈ PLZ | 899 € | 47 m² | 19.13 € | 2 | 12., Meidling | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.246 € | 65 m² | 19.17 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-23., Liesing · Lage ≈ PLZ | 1.000 € | 52 m² | 19.23 € | 2 | 23., Liesing | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.097 € | 57 m² | 19.25 € | 2 | 11., Simmering | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-2., Leopoldstadt · Lage ≈ PLZ | 1.298 € | 67 m² | 19.37 € | 2 | 2., Leopoldstadt | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Garten in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 950 € | 49 m² | 19.39 € | 2 | 22., Donaustadt | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-9., Alsergrund · Lage ≈ PLZ | 1.358 € | 70 m² | 19.40 € | 2 | 9., Alsergrund | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.228 € | 63 m² | 19.49 € | 2 | 16., Ottakring | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-20., Brigittenau · Lage ≈ PLZ | 996 € | 51 m² | 19.53 € | 2 | 20., Brigittenau | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 860 € | 44 m² | 19.55 € | 2 | 22., Donaustadt | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-20., Brigittenau · Lage ≈ PLZ | 949 € | 48 m² | 19.77 € | 2 | 20., Brigittenau | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.069 € | 54 m² | 19.80 € | 2 | 21., Floridsdorf | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.149 € | 58 m² | 19.81 € | 2 | 16., Ottakring | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-5., Margareten · Lage ≈ PLZ | 1.250 € | 63 m² | 19.84 € | 2 | 5., Margareten | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Altbau in Wien-9., Alsergrund · Lage ≈ PLZ | 1.353 € | 68 m² | 19.90 € | 2 | 9., Alsergrund | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-20., Brigittenau · Lage ≈ PLZ | 1.250 € | 62 m² | 20.16 € | 2 | 20., Brigittenau | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 990 € | 49 m² | 20.20 € | 2 | 13., Hietzing | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 919 € | 45 m² | 20.42 € | 2 | 11., Simmering | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Garten in Wien-12., Meidling · Lage ≈ PLZ | 960 € | 47 m² | 20.43 € | 2 | 12., Meidling | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.349 € | 66 m² | 20.44 € | 2 | 10., Favoriten | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-4., Wieden · Lage ≈ PLZ | 1.390 € | 68 m² | 20.44 € | 2 | 4., Wieden | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.066 € | 52 m² | 20.50 € | 2 | 11., Simmering | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.049 € | 51 m² | 20.57 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-9., Alsergrund · Lage ≈ PLZ | 1.299 € | 63 m² | 20.62 € | 2 | 9., Alsergrund | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.099 € | 53 m² | 20.74 € | 2 | 22., Donaustadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 999 € | 48 m² | 20.81 € | 2 | 16., Ottakring | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.146 € | 55 m² | 20.84 € | 2 | 22., Donaustadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Altbau in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 57 m² | 21.04 € | 2 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-1., Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 1.688 € | 80 m² | 21.10 € | 2 | 1., Innere Stadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.379 € | 65 m² | 21.22 € | 2 | 3., Landstraße | Marktüblich |
Weitere Wohnungstypen in Wien
- 1-Zimmer-Wohnung 13
- 3-Zimmer-Wohnung 75
- 4+ Zimmer 49
- Balkonwohnung 46
- Gartenwohnung 19
- Terrassenwohnung 37
- Penthouse 3
- Dachgeschoss 22
- Altbau 17
- Neubau / Erstbezug 64
- Maisonette 11
- Mit Garage/Stellplatz 7
- Möbliert 9
- WG-Zimmer 4
- Provisionsfrei / privat 4
2-Zimmer-Wohnung nach Bezirk
- 2., Leopoldstadt 4
- 3., Landstraße 8
- 4., Wieden 3
- 6., Mariahilf 5
- 9., Alsergrund 5
- 10., Favoriten 9
- 11., Simmering 7
- 12., Meidling 5
- 15., Rudolfsheim-Fünfhaus 14
- 16., Ottakring 7
- 19., Döbling 4
- 20., Brigittenau 8
- 21., Floridsdorf 9
- 22., Donaustadt 13
Häufige Fragen
Was kostet eine 2-Zimmer-Wohnung in Wien zur Miete?
Aktuell liegen 112 Angebote vor. Die mittlere Gesamtmiete beträgt 1.149 € pro Monat (800 € bis 1.934 €), der Median 20.84 €/m².
Welche 2-Zimmer-Wohnung in Wien ist am günstigsten?
Das günstigste gelistete Angebot kostet 800 € pro Monat (45 m²).
Woher kommen die Angebote?
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Wien → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →