Karte › Wien › Neubau / Erstbezug
Neubauwohnung mieten in Wien
100 Angebote „Neubau / Erstbezug“ in Wien im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, jedes mit Preis-Ampel gegen den Median vergleichbarer Inserate im selben Bezirk. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter.
Vergleich: Neubau / Erstbezug in Wien
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 1.232 € | 109 m² | 11.30 € | 2 | 13., Hietzing | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 4.046 € | 292 m² | 13.86 € | 3 | 13., Hietzing | Top-Preis |
| 1-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 1.234 € | 82 m² | 15.05 € | 1 | 13., Hietzing | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 828 € | 50 m² | 16.56 € | 2 | 21., Floridsdorf | Guter Preis |
| 1-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 849 € | 49 m² | 17.33 € | 1 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.013 € | 58 m² | 17.47 € | 2 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 987 € | 55 m² | 17.95 € | 2 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 69 m² | 18.10 € | 2 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.349 € | 74 m² | 18.23 € | 2 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-23., Liesing · Lage ≈ PLZ | 1.085 € | 59 m² | 18.39 € | 2 | 23., Liesing | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 65 m² | 18.45 € | 2 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Dachgeschoss in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.464 € | 79 m² | 18.53 € | 2 | 10., Favoriten | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 949 € | 51 m² | 18.61 € | 2 | 21., Floridsdorf | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.229 € | 65 m² | 18.91 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.089 € | 57 m² | 19.11 € | 2 | 16., Ottakring | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.399 € | 72 m² | 19.43 € | 3 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| WG-Zimmer mit Terrasse in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 2.249 € | 115 m² | 19.56 € | 4 | 16., Ottakring | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.099 € | 56 m² | 19.62 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.179 € | 60 m² | 19.65 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.749 € | 88 m² | 19.88 € | 3 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.247 € | 62 m² | 20.11 € | 2 | 11., Simmering | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.351 € | 66 m² | 20.47 € | 2 | 21., Floridsdorf | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-6., Mariahilf · Lage ≈ PLZ | 1.290 € | 63 m² | 20.48 € | 2 | 6., Mariahilf | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.149 € | 56 m² | 20.52 € | 2 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.049 € | 51 m² | 20.57 € | 2 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 1-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.976 € | 96 m² | 20.58 € | 1 | 16., Ottakring | Marktüblich |
| 6-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Altbau in Wien-18., Währing · Lage ≈ PLZ | 4.900 € | 234 m² | 20.94 € | 6 | 18., Währing | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.179 € | 56 m² | 21.05 € | 2 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 1-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 825 € | 39 m² | 21.15 € | 1 | 11., Simmering | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-19., Döbling · Lage ≈ PLZ | 1.485 € | 70 m² | 21.21 € | 3 | 19., Döbling | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.149 € | 54 m² | 21.28 € | 2 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-14., Penzing · Lage ≈ PLZ | 1.790 € | 84 m² | 21.31 € | 3 | 14., Penzing | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 56 m² | 21.41 € | 2 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.934 € | 90 m² | 21.49 € | 2 | 10., Favoriten | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.182 € | 55 m² | 21.49 € | 2 | 21., Floridsdorf | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 2.349 € | 109 m² | 21.55 € | 4 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 2.199 € | 102 m² | 21.56 € | 4 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.749 € | 81 m² | 21.59 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.161 € | 53 m² | 21.91 € | 2 | 10., Favoriten | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 1.829 € | 83 m² | 22.04 € | 3 | 8., Josefstadt | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.099 € | 49 m² | 22.43 € | 2 | 21., Floridsdorf | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-14., Penzing · Lage ≈ PLZ | 965 € | 43 m² | 22.44 € | 2 | 14., Penzing | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 2.126 € | 94 m² | 22.62 € | 3 | 13., Hietzing | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.679 € | 74 m² | 22.69 € | 3 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Dachgeschoss in Wien-14., Penzing · Lage ≈ PLZ | 2.650 € | 116 m² | 22.84 € | 4 | 14., Penzing | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 52 m² | 23.06 € | 2 | 10., Favoriten | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Garten in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.490 € | 64 m² | 23.28 € | 3 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.400 € | 60 m² | 23.33 € | 3 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Garten in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 2.040 € | 87 m² | 23.45 € | 3 | 13., Hietzing | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.040 € | 44 m² | 23.64 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.290 € | 54 m² | 23.89 € | 2 | 22., Donaustadt | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.055 € | 44 m² | 23.98 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 2.870 € | 119 m² | 24.12 € | 3 | 13., Hietzing | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.120 € | 46 m² | 24.35 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 49 m² | 24.47 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.330 € | 54 m² | 24.63 € | 2 | 22., Donaustadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.899 € | 77 m² | 24.66 € | 3 | 3., Landstraße | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.630 € | 66 m² | 24.70 € | 3 | 22., Donaustadt | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.315 € | 53 m² | 24.81 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.230 € | 49 m² | 25.10 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Marktüblich |
Weitere Wohnungstypen in Wien
- 1-Zimmer-Wohnung 25
- 2-Zimmer-Wohnung 155
- 3-Zimmer-Wohnung 106
- 4+ Zimmer 79
- Balkonwohnung 52
- Gartenwohnung 37
- Terrassenwohnung 44
- Penthouse 6
- Dachgeschoss 25
- Altbau 22
- Maisonette 11
- Mit Garage/Stellplatz 6
- Möbliert 12
- WG-Zimmer 5
- Provisionsfrei / privat 8
- Haus mieten 4
- Unter 700 € 3
Neubau / Erstbezug nach Bezirk
- 3., Landstraße 17
- 6., Mariahilf 6
- 10., Favoriten 4
- 13., Hietzing 8
- 14., Penzing 5
- 15., Rudolfsheim-Fünfhaus 21
- 16., Ottakring 3
- 21., Floridsdorf 8
- 22., Donaustadt 18
Häufige Fragen
Was kostet eine Neubau / Erstbezug in Wien zur Miete?
Aktuell liegen 100 Angebote vor. Die mittlere Gesamtmiete beträgt 1.349 € pro Monat (825 € bis 4.900 €), der Median 23.89 €/m².
Welche Neubau / Erstbezug in Wien ist am günstigsten?
Das günstigste gelistete Angebot kostet 825 € pro Monat (39 m²).
Woher kommen die Angebote?
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Wien → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →