Karte › Wien › Neubau / Erstbezug
Neubauwohnung mieten in Wien
64 Angebote „Neubau / Erstbezug“ in Wien im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, jedes mit Preis-Ampel gegen den Median vergleichbarer Inserate im selben Bezirk. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter.
Vergleich: Neubau / Erstbezug in Wien
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.849 € | 135 m² | 13.70 € | 3 | 16., Ottakring | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 4.046 € | 292 m² | 13.86 € | 3 | 13., Hietzing | Top-Preis |
| 1-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 1.234 € | 82 m² | 15.05 € | 1 | 13., Hietzing | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.079 € | 70 m² | 15.41 € | 2 | 16., Ottakring | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 984 € | 60 m² | 16.40 € | 2 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 849 € | 51 m² | 16.65 € | 2 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 949 € | 56 m² | 16.95 € | 2 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Altbau in Wien-4., Wieden · Lage ≈ PLZ | 1.400 € | 82 m² | 17.07 € | 3 | 4., Wieden | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.419 € | 80 m² | 17.74 € | 2 | 10., Favoriten | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 800 € | 45 m² | 17.78 € | 2 | 11., Simmering | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 960 € | 53 m² | 18.11 € | 2 | 21., Floridsdorf | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-23., Liesing · Lage ≈ PLZ | 1.085 € | 59 m² | 18.39 € | 2 | 23., Liesing | Top-Preis |
| 6-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Altbau in Wien-18., Währing · Lage ≈ PLZ | 4.400 € | 234 m² | 18.80 € | 6 | 18., Währing | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-6., Mariahilf · Lage ≈ PLZ | 1.190 € | 63 m² | 18.89 € | 2 | 6., Mariahilf | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.246 € | 65 m² | 19.17 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Garten in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 950 € | 49 m² | 19.39 € | 2 | 22., Donaustadt | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.399 € | 72 m² | 19.43 € | 3 | 22., Donaustadt | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.396 € | 70 m² | 19.94 € | 3 | 10., Favoriten | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.630 € | 80 m² | 20.38 € | 3 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.349 € | 66 m² | 20.44 € | 2 | 10., Favoriten | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.049 € | 51 m² | 20.57 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.799 € | 86 m² | 20.92 € | 3 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-19., Döbling · Lage ≈ PLZ | 1.485 € | 70 m² | 21.21 € | 3 | 19., Döbling | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 899 € | 42 m² | 21.40 € | 2 | 22., Donaustadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.049 € | 49 m² | 21.41 € | 2 | 21., Floridsdorf | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.934 € | 90 m² | 21.49 € | 2 | 10., Favoriten | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 1.795 € | 83 m² | 21.63 € | 3 | 8., Josefstadt | Über Markt |
| 4-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 2.249 € | 102 m² | 22.05 € | 4 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Garten in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 1.941 € | 87 m² | 22.31 € | 3 | 13., Hietzing | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-9., Alsergrund · Lage ≈ PLZ | 1.300 € | 58 m² | 22.41 € | 2 | 9., Alsergrund | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.219 € | 54 m² | 22.57 € | 2 | 10., Favoriten | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 2.126 € | 94 m² | 22.62 € | 3 | 13., Hietzing | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.236 € | 54 m² | 22.89 € | 2 | 10., Favoriten | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.030 € | 44 m² | 23.41 € | 2 | 22., Donaustadt | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 51 m² | 23.51 € | 2 | 3., Landstraße | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-6., Mariahilf · Lage ≈ PLZ | 1.490 € | 62 m² | 24.03 € | 2 | 6., Mariahilf | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.130 € | 47 m² | 24.04 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 2.870 € | 119 m² | 24.12 € | 3 | 13., Hietzing | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.120 € | 46 m² | 24.35 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 950 € | 39 m² | 24.36 € | 2 | 10., Favoriten | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-6., Mariahilf · Lage ≈ PLZ | 1.590 € | 65 m² | 24.46 € | 2 | 6., Mariahilf | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.315 € | 53 m² | 24.81 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Dachgeschoss in Wien-6., Mariahilf · Lage ≈ PLZ | 1.390 € | 56 m² | 24.82 € | 2 | 6., Mariahilf | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-2., Leopoldstadt · Lage ≈ PLZ | 1.095 € | 44 m² | 24.89 € | 2 | 2., Leopoldstadt | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.230 € | 49 m² | 25.10 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-6., Mariahilf · Lage ≈ PLZ | 1.390 € | 55 m² | 25.27 € | 2 | 6., Mariahilf | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-2., Leopoldstadt · Lage ≈ PLZ | 1.650 € | 65 m² | 25.38 € | 3 | 2., Leopoldstadt | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 925 € | 36 m² | 25.69 € | 2 | 10., Favoriten | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.680 € | 65 m² | 25.85 € | 3 | 22., Donaustadt | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-19., Döbling · Lage ≈ PLZ | 2.159 € | 83 m² | 26.01 € | 4 | 19., Döbling | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.225 € | 47 m² | 26.06 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.022 € | 39 m² | 26.21 € | 2 | 22., Donaustadt | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.341 € | 51 m² | 26.29 € | 2 | 3., Landstraße | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 857 € | 32 m² | 26.78 € | 2 | 22., Donaustadt | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 4.217 € | 157 m² | 26.86 € | 3 | 13., Hietzing | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.385 € | 49 m² | 28.27 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Teuer |
| 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Garten in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 3.955 € | 137 m² | 28.87 € | 5 | 21., Floridsdorf | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 3.241 € | 112 m² | 28.94 € | 4 | 22., Donaustadt | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Garten in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.799 € | 62 m² | 29.02 € | 2 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 2.093 € | 71 m² | 29.48 € | 3 | 22., Donaustadt | Teuer |
Weitere Wohnungstypen in Wien
- 1-Zimmer-Wohnung 13
- 2-Zimmer-Wohnung 112
- 3-Zimmer-Wohnung 75
- 4+ Zimmer 49
- Balkonwohnung 46
- Gartenwohnung 19
- Terrassenwohnung 37
- Penthouse 3
- Dachgeschoss 22
- Altbau 17
- Maisonette 11
- Mit Garage/Stellplatz 7
- Möbliert 9
- WG-Zimmer 4
- Provisionsfrei / privat 4
Neubau / Erstbezug nach Bezirk
- 3., Landstraße 5
- 6., Mariahilf 5
- 10., Favoriten 8
- 13., Hietzing 6
- 15., Rudolfsheim-Fünfhaus 11
- 19., Döbling 3
- 21., Floridsdorf 6
- 22., Donaustadt 10
Häufige Fragen
Was kostet eine Neubau / Erstbezug in Wien zur Miete?
Aktuell liegen 64 Angebote vor. Die mittlere Gesamtmiete beträgt 1.385 € pro Monat (800 € bis 4.400 €), der Median 22.89 €/m².
Welche Neubau / Erstbezug in Wien ist am günstigsten?
Das günstigste gelistete Angebot kostet 800 € pro Monat (45 m²).
Woher kommen die Angebote?
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Wien → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →