Wien · 8., Josefstadt
3-Zimmer-Wohnung in Wien-8., Josefstadt3 Zimmer · 37 m²
Österreich · Angebote in Euro
DEIN MIETRADAR · ÖSTERREICH
Sag, wie du wohnen möchtest. Finde passende Angebote und verstehe, was hinter der Miete steckt.
DEINE NÄCHSTE ADRESSE
Wien · Wohnangebote
Wien · 8., Josefstadt
3-Zimmer-Wohnung in Wien-8., Josefstadt3 Zimmer · 37 m²
Wien · 9., Alsergrund
3-Zimmer-Wohnung in Wien-9., Alsergrund3 Zimmer · 70 m²
Wien · 10., Favoriten
3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-10., Favoriten3 Zimmer · 47 m²
Wien · 10., Favoriten
3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-10., Favoriten3 Zimmer · 59 m²
Wien · 12., Meidling
WG-Zimmer in Wien-12., Meidling3 Zimmer · 71 m²
Wien · 10., Favoriten
3-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten3 Zimmer · 81 m²
Wien · 16., Ottakring
3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring3 Zimmer · 90 m²
Wien · 16., Ottakring
3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring3 Zimmer · 90 m²
Wien · 22., Donaustadt
3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt3 Zimmer · 77 m²
Wien · 22., Donaustadt
3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt3 Zimmer · 97 m²
Wien · 14., Penzing
3-Zimmer-Wohnung in Wien-14., Penzing3 Zimmer · 84 m²
Wien · 14., Penzing
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-14., Penzing3 Zimmer · 75 m²
Angebotspreise laut Anbieter. Verfügbarkeit beim Anbieter prüfen.
Wohnungssuche › Wien › 3-Zimmer-Wohnung
321 Angebote „3-Zimmer-Wohnung“ in Wien im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, mit Preisvergleich, sofern genügend vergleichbare Inserate vorliegen. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter. Monatspreise laut Inserat; enthaltene Nebenkosten sind nicht durchgehend bekannt.
| Angebot | Miete | Fläche | Preis/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.511 € | 318 m² | 4.75 € | 3 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.469 € | 180 m² | 8.16 € | 3 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Maisonette in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.564 € | 156 m² | 10.03 € | 3 | 21., Floridsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.309 € | 130 m² | 10.07 € | 3 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.056 € | 97 m² | 10.89 € | 3 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.020 € | 90 m² | 11.33 € | 3 | 16., Ottakring | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.020 € | 90 m² | 11.33 € | 3 | 16., Ottakring | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-9., Alsergrund · Lage ≈ PLZ | 795 € | 70 m² | 11.36 € | 3 | 9., Alsergrund | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Maisonette in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.426 € | 121 m² | 11.79 € | 3 | 21., Floridsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Garten & Maisonette in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.605 € | 136 m² | 11.80 € | 3 | 21., Floridsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-12., Meidling · Lage ≈ PLZ | 1.590 € | 134 m² | 11.87 € | 3 | 12., Meidling | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.250 € | 104 m² | 12.02 € | 3 | 21., Floridsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.003 € | 81 m² | 12.38 € | 3 | 10., Favoriten | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 477 € | 37 m² | 12.89 € | 3 | 8., Josefstadt | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.900 € | 147 m² | 12.93 € | 3 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Garten & Maisonette in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.426 € | 110 m² | 12.96 € | 3 | 21., Floridsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-14., Penzing · Lage ≈ PLZ | 1.100 € | 84 m² | 13.10 € | 3 | 14., Penzing | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.396 € | 104 m² | 13.42 € | 3 | 21., Floridsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.047 € | 77 m² | 13.60 € | 3 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.849 € | 135 m² | 13.70 € | 3 | 16., Ottakring | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.849 € | 135 m² | 13.70 € | 3 | 16., Ottakring | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.849 € | 135 m² | 13.70 € | 3 | 16., Ottakring | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.849 € | 135 m² | 13.70 € | 3 | 16., Ottakring | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 4.046 € | 292 m² | 13.86 € | 3 | 13., Hietzing | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Altbau in Wien-18., Währing · Lage ≈ PLZ | 1.434 € | 103 m² | 13.92 € | 3 | 18., Währing | Top-Preis |
| WG-Zimmer in Wien-12., Meidling · Lage ≈ PLZ | 990 € | 71 m² | 13.94 € | 3 | 12., Meidling | – |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-23., Liesing · Lage ≈ PLZ | 1.538 € | 107 m² | 14.37 € | 3 | 23., Liesing | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.915 € | 132 m² | 14.51 € | 3 | 16., Ottakring | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.234 € | 85 m² | 14.52 € | 3 | 21., Floridsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.234 € | 85 m² | 14.52 € | 3 | 21., Floridsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.315 € | 90 m² | 14.61 € | 3 | 21., Floridsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-14., Penzing · Lage ≈ PLZ | 1.100 € | 75 m² | 14.67 € | 3 | 14., Penzing | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.368 € | 93 m² | 14.71 € | 3 | 21., Floridsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.340 € | 91 m² | 14.73 € | 3 | 16., Ottakring | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.699 € | 114 m² | 14.90 € | 3 | 21., Floridsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Dachgeschoss in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.129 € | 75 m² | 15.05 € | 3 | 21., Floridsdorf | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.129 € | 75 m² | 15.05 € | 3 | 21., Floridsdorf | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.194 € | 78 m² | 15.31 € | 3 | 16., Ottakring | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.318 € | 86 m² | 15.33 € | 3 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.380 € | 90 m² | 15.33 € | 3 | 21., Floridsdorf | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.599 € | 104 m² | 15.38 € | 3 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.969 € | 125 m² | 15.75 € | 3 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-23., Liesing · Lage ≈ PLZ | 1.806 € | 113 m² | 15.98 € | 3 | 23., Liesing | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 75 m² | 15.99 € | 3 | 10., Favoriten | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Altbau in Wien-4., Wieden · Lage ≈ PLZ | 2.200 € | 137 m² | 16.06 € | 3 | 4., Wieden | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.456 € | 90 m² | 16.18 € | 3 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 959 € | 59 m² | 16.25 € | 3 | 10., Favoriten | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Maisonette in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.599 € | 98 m² | 16.32 € | 3 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.486 € | 91 m² | 16.33 € | 3 | 21., Floridsdorf | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.486 € | 91 m² | 16.33 € | 3 | 21., Floridsdorf | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.396 € | 85 m² | 16.42 € | 3 | 10., Favoriten | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.396 € | 85 m² | 16.42 € | 3 | 10., Favoriten | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.422 € | 86 m² | 16.53 € | 3 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.149 € | 69 m² | 16.65 € | 3 | 22., Donaustadt | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-19., Döbling · Lage ≈ PLZ | 1.700 € | 102 m² | 16.67 € | 3 | 19., Döbling | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.385 € | 83 m² | 16.69 € | 3 | 22., Donaustadt | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.420 € | 85 m² | 16.71 € | 3 | 16., Ottakring | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-12., Meidling · Lage ≈ PLZ | 1.950 € | 116 m² | 16.81 € | 3 | 12., Meidling | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 74 m² | 16.88 € | 3 | 22., Donaustadt | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 74 m² | 16.88 € | 3 | 22., Donaustadt | Guter Preis |
Aktuell liegen 321 Angebote vor. Der mittlere Monatspreis laut Inserat beträgt 1.649 € pro Monat (477 € bis 6.109 €), der Median 20.93 €/m².
Das günstigste gelistete Angebot kostet 477 € pro Monat (37 m²).
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Wien → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →