Karte › Wien › 3-Zimmer-Wohnung
3-Zimmer-Wohnung mieten in Wien
75 Angebote „3-Zimmer-Wohnung“ in Wien im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, jedes mit Preis-Ampel gegen den Median vergleichbarer Inserate im selben Bezirk. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter.
Vergleich: 3-Zimmer-Wohnung in Wien
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.849 € | 449 m² | 4.12 € | 3 | 11., Simmering | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Garten in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 101 m² | 12.37 € | 3 | 21., Floridsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-12., Meidling · Lage ≈ PLZ | 1.685 € | 134 m² | 12.57 € | 3 | 12., Meidling | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.849 € | 135 m² | 13.70 € | 3 | 16., Ottakring | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 4.046 € | 292 m² | 13.86 € | 3 | 13., Hietzing | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-23., Liesing · Lage ≈ PLZ | 1.538 € | 107 m² | 14.37 € | 3 | 23., Liesing | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 1.300 € | 87 m² | 14.94 € | 3 | 13., Hietzing | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.550 € | 103 m² | 15.05 € | 3 | 11., Simmering | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Altbau in Wien-4., Wieden · Lage ≈ PLZ | 2.108 € | 136 m² | 15.50 € | 3 | 4., Wieden | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-23., Liesing · Lage ≈ PLZ | 1.806 € | 113 m² | 15.98 € | 3 | 23., Liesing | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.190 € | 73 m² | 16.30 € | 3 | 21., Floridsdorf | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Maisonette in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.599 € | 98 m² | 16.32 € | 3 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 1.290 € | 79 m² | 16.33 € | 3 | 13., Hietzing | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.396 € | 85 m² | 16.42 € | 3 | 10., Favoriten | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Maisonette in Wien-20., Brigittenau · Lage ≈ PLZ | 1.492 € | 88 m² | 16.95 € | 3 | 20., Brigittenau | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.194 € | 70 m² | 17.06 € | 3 | 10., Favoriten | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Altbau in Wien-4., Wieden · Lage ≈ PLZ | 1.400 € | 82 m² | 17.07 € | 3 | 4., Wieden | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.300 € | 75 m² | 17.33 € | 3 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-20., Brigittenau · Lage ≈ PLZ | 1.499 € | 86 m² | 17.43 € | 3 | 20., Brigittenau | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-19., Döbling · Lage ≈ PLZ | 3.490 € | 198 m² | 17.63 € | 3 | 19., Döbling | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.398 € | 79 m² | 17.70 € | 3 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-5., Margareten · Lage ≈ PLZ | 1.650 € | 93 m² | 17.74 € | 3 | 5., Margareten | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.499 € | 84 m² | 17.85 € | 3 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.429 € | 80 m² | 17.86 € | 3 | 11., Simmering | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Dachgeschoss in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.111 € | 62 m² | 17.92 € | 3 | 11., Simmering | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-16., Ottakring · Lage ≈ PLZ | 1.649 € | 92 m² | 17.92 € | 3 | 16., Ottakring | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-5., Margareten · Lage ≈ PLZ | 1.563 € | 86 m² | 18.17 € | 3 | 5., Margareten | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.390 € | 76 m² | 18.29 € | 3 | 21., Floridsdorf | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Garten in Wien-12., Meidling · Lage ≈ PLZ | 1.340 € | 71 m² | 18.87 € | 3 | 12., Meidling | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.599 € | 84 m² | 19.04 € | 3 | 11., Simmering | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Maisonette in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.400 € | 73 m² | 19.18 € | 3 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.399 € | 72 m² | 19.43 € | 3 | 22., Donaustadt | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 1.509 € | 77 m² | 19.60 € | 3 | 8., Josefstadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.396 € | 70 m² | 19.94 € | 3 | 10., Favoriten | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.099 € | 55 m² | 19.98 € | 3 | 11., Simmering | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Garten in Wien-12., Meidling · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 60 m² | 19.98 € | 3 | 12., Meidling | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.470 € | 73 m² | 20.14 € | 3 | 21., Floridsdorf | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Garten & Terrasse in Wien-20., Brigittenau · Lage ≈ PLZ | 1.943 € | 96 m² | 20.24 € | 3 | 20., Brigittenau | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.749 € | 86 m² | 20.34 € | 3 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.649 € | 81 m² | 20.36 € | 3 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-15., Rudolfsheim-Fünfhaus · Lage ≈ PLZ | 1.630 € | 80 m² | 20.38 € | 3 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-6., Mariahilf · Lage ≈ PLZ | 1.690 € | 82 m² | 20.61 € | 3 | 6., Mariahilf | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-19., Döbling · Lage ≈ PLZ | 3.649 € | 177 m² | 20.62 € | 3 | 19., Döbling | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 1.650 € | 80 m² | 20.62 € | 3 | 13., Hietzing | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.429 € | 69 m² | 20.71 € | 3 | 11., Simmering | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 2.458 € | 118 m² | 20.83 € | 3 | 8., Josefstadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.799 € | 86 m² | 20.92 € | 3 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.549 € | 74 m² | 20.93 € | 3 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-19., Döbling · Lage ≈ PLZ | 2.899 € | 138 m² | 21.01 € | 3 | 19., Döbling | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-19., Döbling · Lage ≈ PLZ | 1.485 € | 70 m² | 21.21 € | 3 | 19., Döbling | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Dachgeschoss in Wien-12., Meidling · Lage ≈ PLZ | 1.500 € | 70 m² | 21.43 € | 3 | 12., Meidling | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 1.795 € | 83 m² | 21.63 € | 3 | 8., Josefstadt | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Garten in Wien-12., Meidling · Lage ≈ PLZ | 1.758 € | 81 m² | 21.70 € | 3 | 12., Meidling | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Garten in Wien-14., Penzing · Lage ≈ PLZ | 1.849 € | 85 m² | 21.75 € | 3 | 14., Penzing | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-1., Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 2.577 € | 118 m² | 21.84 € | 3 | 1., Innere Stadt | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Garten in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 1.941 € | 87 m² | 22.31 € | 3 | 13., Hietzing | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Garten in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.353 € | 60 m² | 22.55 € | 3 | 11., Simmering | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 2.126 € | 94 m² | 22.62 € | 3 | 13., Hietzing | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-1., Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 2.528 € | 111 m² | 22.77 € | 3 | 1., Innere Stadt | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-13., Hietzing · Lage ≈ PLZ | 2.025 € | 88 m² | 23.01 € | 3 | 13., Hietzing | Marktüblich |
Weitere Wohnungstypen in Wien
- 1-Zimmer-Wohnung 13
- 2-Zimmer-Wohnung 112
- 4+ Zimmer 49
- Balkonwohnung 46
- Gartenwohnung 19
- Terrassenwohnung 37
- Penthouse 3
- Dachgeschoss 22
- Altbau 17
- Neubau / Erstbezug 64
- Maisonette 11
- Mit Garage/Stellplatz 7
- Möbliert 9
- WG-Zimmer 4
- Provisionsfrei / privat 4
3-Zimmer-Wohnung nach Bezirk
- 1., Innere Stadt 7
- 3., Landstraße 5
- 5., Margareten 3
- 8., Josefstadt 3
- 10., Favoriten 3
- 11., Simmering 8
- 12., Meidling 5
- 13., Hietzing 9
- 15., Rudolfsheim-Fünfhaus 3
- 16., Ottakring 3
- 19., Döbling 4
- 20., Brigittenau 3
- 21., Floridsdorf 7
- 22., Donaustadt 4
Häufige Fragen
Was kostet eine 3-Zimmer-Wohnung in Wien zur Miete?
Aktuell liegen 75 Angebote vor. Die mittlere Gesamtmiete beträgt 1.650 € pro Monat (1.019 € bis 5.118 €), der Median 20.24 €/m².
Welche 3-Zimmer-Wohnung in Wien ist am günstigsten?
Das günstigste gelistete Angebot kostet 1.019 € pro Monat (41 m²).
Woher kommen die Angebote?
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Wien → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →