Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 42 m²
Österreich · Angebote in Euro
DEIN MIETRADAR · ÖSTERREICH
Sag, wie du wohnen möchtest. Finde passende Angebote und verstehe, was hinter der Miete steckt.
DEINE NÄCHSTE ADRESSE
Wien · Wohnangebote
Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 42 m²
Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 35 m²
Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 39 m²
Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 45 m²
Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 38 m²
Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 39 m²
Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 46 m²
Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 39 m²
Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 39 m²
Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 39 m²
Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 46 m²
Wien · 3., Landstraße
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße2 Zimmer · 49 m²
Angebotspreise laut Anbieter. Verfügbarkeit beim Anbieter prüfen.
Wohnungssuche › Wien › 3., Landstraße › Balkonwohnung
129 Angebote „Balkonwohnung“ in Wien-3., Landstraße im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, mit Preisvergleich, sofern genügend vergleichbare Inserate vorliegen. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter. Monatspreise laut Inserat; enthaltene Nebenkosten sind nicht durchgehend bekannt.
| Angebot | Miete | Fläche | Preis/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Terrasse in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.159 € | 79 m² | 14.67 € | 2 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.649 € | 93 m² | 17.73 € | 3 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.499 € | 80 m² | 18.74 € | 3 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.179 € | 61 m² | 19.33 € | 2 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.849 € | 95 m² | 19.46 € | 4 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.129 € | 58 m² | 19.47 € | 2 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 61 m² | 19.66 € | 2 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 61 m² | 19.66 € | 2 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 829 € | 42 m² | 19.74 € | 2 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.149 € | 58 m² | 19.81 € | 2 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.899 € | 95 m² | 19.99 € | 4 | 3., Landstraße | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.169 € | 58 m² | 20.16 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.169 € | 58 m² | 20.16 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Altbau in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.149 € | 57 m² | 20.16 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.749 € | 86 m² | 20.34 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 61 m² | 20.48 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.189 € | 58 m² | 20.50 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.189 € | 58 m² | 20.50 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.499 € | 73 m² | 20.53 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.499 € | 73 m² | 20.53 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.299 € | 63 m² | 20.62 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.259 € | 61 m² | 20.64 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.879 € | 91 m² | 20.65 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.179 € | 57 m² | 20.68 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 2.449 € | 118 m² | 20.75 € | 5 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.269 € | 61 m² | 20.80 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 2.229 € | 107 m² | 20.83 € | 4 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.799 € | 86 m² | 20.92 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.549 € | 74 m² | 20.93 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.279 € | 61 m² | 20.97 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.699 € | 81 m² | 20.98 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.049 € | 50 m² | 20.98 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 2.099 € | 100 m² | 20.99 € | 4 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.219 € | 58 m² | 21.02 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 2.249 € | 107 m² | 21.02 € | 4 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.285 € | 61 m² | 21.07 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 949 € | 45 m² | 21.09 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.779 € | 84 m² | 21.18 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.779 € | 84 m² | 21.18 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.039 € | 49 m² | 21.20 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.039 € | 49 m² | 21.20 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.039 € | 49 m² | 21.20 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.549 € | 73 m² | 21.22 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 979 € | 46 m² | 21.28 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 2.279 € | 107 m² | 21.30 € | 4 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Altbau in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.129 € | 53 m² | 21.30 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.279 € | 60 m² | 21.32 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 56 m² | 21.41 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.799 € | 84 m² | 21.42 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.799 € | 84 m² | 21.42 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 2.099 € | 98 m² | 21.42 € | 4 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 2.099 € | 98 m² | 21.42 € | 4 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 2.299 € | 107 m² | 21.49 € | 4 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.849 € | 86 m² | 21.50 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 2.159 € | 100 m² | 21.59 € | 4 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.059 € | 49 m² | 21.61 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.579 € | 73 m² | 21.63 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.299 € | 60 m² | 21.65 € | 2 | 3., Landstraße | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.329 € | 61 m² | 21.79 € | 2 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.849 € | 84 m² | 22.01 € | 3 | 3., Landstraße | Guter Preis |
Aktuell liegen 129 Angebote vor. Der mittlere Monatspreis laut Inserat beträgt 1.499 € pro Monat (829 € bis 2.479 €), der Median 22.23 €/m².
Das günstigste gelistete Angebot kostet 829 € pro Monat (42 m²).
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Wien → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →