
Graz · Jakomini
Gepflegte Mietwohnung in Graz-Jakomini1 Zimmer · 43 m²
Österreich · Angebote in Euro
DEIN MIETRADAR · ÖSTERREICH
Sag, wie du wohnen möchtest. Finde passende Angebote und verstehe, was hinter der Miete steckt.
DEINE NÄCHSTE ADRESSE
Graz · Wohnangebote

Graz · Jakomini
Gepflegte Mietwohnung in Graz-Jakomini1 Zimmer · 43 m²

Graz · Jakomini
Garconniere mit Terrasse im Bezirk Jakomini zur Miete35 m² · Möbliert


Graz · Gries
Preisgünstige Mietwohnung mit 2 Zimmer und Balkon2 Zimmer · 55.87 m²

Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
NOVE CIJENE, Samo jos 3 apartmana slobodna!!! Apartman iz snova za studente i mlade profesionalce ALL INCL. , msgr1 Zimmer · 20 m² · Möbliert

Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
NUR NOCH 3 Apartments frei !!! Der clevere Wohntraum für Studenten und Young Professionals ALL INKL. , msgr1 Zimmer · 20 m² · Möbliert

Graz · Gries
Betreutes Wohnen für Senioren im Generationswohnhaus Vinzenz Muchitsch Straße2 Zimmer · 40.28 m²

Graz · Gries
Generationswohnhaus Arkadengarten – 2 Zimmer mit Balkon Top 242 Zimmer · 40.26 m²

Graz · PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf)
2nd Semester SPEZIALPREIS "Urban Smart Living – all inclusive" – Alles drin-Mittendrin-Graz, Apartments für Studierende ;USL LU22 m² · Möbliert


Graz · PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf)
SPEZIALPREIS für Bucher ab Februar 2027, Apartments für Young professionals "Urban Smart Living – all inclusive" – Alles drin-Mittendrin-Graz ;USL LU22 m² · Möbliert
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
1-Zimmer-Wohnung in Graz1 Zimmer · 32 m²
Angebotspreise laut Anbieter. Verfügbarkeit beim Anbieter prüfen.
Wohnungssuche › Graz › Unter 700 €
68 Angebote „Unter 700 €“ in Graz im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, mit Preisvergleich, sofern genügend vergleichbare Inserate vorliegen. 11 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter. Monatspreise laut Inserat; enthaltene Nebenkosten sind nicht durchgehend bekannt.
| Angebot | Miete | Fläche | Preis/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung mit Garten in Graz · Lage ≈ PLZ | 664 € | 73 m² | 9.10 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 664 € | 73 m² | 9.10 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Garten in Graz · Lage ≈ PLZ | 700 € | 74 m² | 9.46 € | 2 | PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 650 € | 66 m² | 9.85 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 539 € | 52 m² | 10.37 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 624 € | 60 m² | 10.40 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 1-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 433 € | 41 m² | 10.56 € | 1 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz-Wetzelsdorf · Lage ≈ PLZ | 642 € | 60 m² | 10.70 € | 3 | Wetzelsdorf | – |
| Preisgünstige Mietwohnung mit 2 Zimmer und Balkon | 600 € | 55.87 m² | 10.74 € | 2 | Gries | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz-Wetzelsdorf · Lage ≈ PLZ | 548 € | 51 m² | 10.75 € | 2 | Wetzelsdorf | Top-Preis |
| 1-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 345 € | 32 m² | 10.78 € | 1 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 627 € | 58 m² | 10.81 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 627 € | 58 m² | 10.81 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 651 € | 57 m² | 11.42 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 1-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 439 € | 38 m² | 11.55 € | 1 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 695 € | 60 m² | 11.58 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 604 € | 51 m² | 11.84 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 639 € | 53 m² | 12.06 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 639 € | 53 m² | 12.06 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 585 € | 48 m² | 12.19 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 585 € | 48 m² | 12.19 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Top-Preis |
| Gepflegte Mietwohnung in Graz-Jakomini | 550 € | 43 m² | 12.79 € | 1 | Jakomini | Marktüblich |
| 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 512 € | 40 m² | 12.80 € | 1 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 681 € | 53 m² | 12.85 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Straßgang · Lage ≈ PLZ | 579 € | 45 m² | 12.87 € | 2 | Straßgang | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Straßgang · Lage ≈ PLZ | 579 € | 45 m² | 12.87 € | 2 | Straßgang | Guter Preis |
| Ideale 2er WG Wohnung zur Miete | 670 € | 52 m² | 12.88 € | – | Eggenberg | – |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 683 € | 53 m² | 12.89 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 683 € | 53 m² | 12.89 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 1-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 439 € | 34 m² | 12.91 € | 1 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| Garconniere zu vermieten in Graz-Lend | 565 € | 42.64 m² | 13.25 € | – | Lend | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Straßgang · Lage ≈ PLZ | 599 € | 45 m² | 13.31 € | 2 | Straßgang | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 652 € | 48 m² | 13.58 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 652 € | 48 m² | 13.58 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 639 € | 47 m² | 13.60 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-St. Peter · Lage ≈ PLZ | 600 € | 44 m² | 13.64 € | 2 | St. Peter | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 657 € | 48 m² | 13.69 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 657 € | 48 m² | 13.69 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 624 € | 45 m² | 13.87 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 666 € | 48 m² | 13.88 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 666 € | 48 m² | 13.88 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 668 € | 47 m² | 14.21 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 669 € | 47 m² | 14.23 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Altbau in Graz · Lage ≈ PLZ | 519 € | 36 m² | 14.42 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Altbau in Graz · Lage ≈ PLZ | 519 € | 36 m² | 14.42 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 683 € | 47 m² | 14.53 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Straßgang · Lage ≈ PLZ | 599 € | 41 m² | 14.61 € | 2 | Straßgang | Über Markt |
| 1-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 499 € | 34 m² | 14.68 € | 1 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz · Lage ≈ PLZ | 638 € | 43 m² | 14.84 € | 2 | PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 625 € | 42 m² | 14.88 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 598 € | 40 m² | 14.95 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 1-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 589 € | 39 m² | 15.10 € | 1 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| Betreutes Wohnen für Senioren im Generationswohnhaus Vinzenz Muchitsch Straße | 633 € | 40.28 m² | 15.71 € | 2 | Gries | – |
| Generationswohnhaus Arkadengarten – 2 Zimmer mit Balkon Top 24 | 634 € | 40.26 m² | 15.75 € | 2 | Gries | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 600 € | 38 m² | 15.79 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 600 € | 38 m² | 15.79 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| Garconniere mit Terrasse im Bezirk Jakomini zur Miete | 555 € | 35 m² | 15.86 € | – | Jakomini | – |
| 1-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 599 € | 37 m² | 16.19 € | 1 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 650 € | 40 m² | 16.25 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 539 € | 33 m² | 16.33 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
Aktuell liegen 68 Angebote vor. Der mittlere Monatspreis laut Inserat beträgt 618 € pro Monat (345 € bis 700 €), der Median 13.59 €/m².
Das günstigste gelistete Angebot kostet 345 € pro Monat (32 m²).
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Graz → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →