Karte › Graz › Neubau / Erstbezug
Neubauwohnung mieten in Graz
69 Angebote „Neubau / Erstbezug“ in Graz im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, jedes mit Preis-Ampel gegen den Median vergleichbarer Inserate im selben Bezirk. 6 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter.
Vergleich: Neubau / Erstbezug in Graz
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 985 € | 94 m² | 10.48 € | 3 | Lend | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.219 € | 114 m² | 10.69 € | 3 | Lend | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.625 € | 149 m² | 10.91 € | 4 | Lend | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.049 € | 96 m² | 10.93 € | 3 | Lend | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 985 € | 90 m² | 10.94 € | 3 | Lend | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.525 € | 138 m² | 11.05 € | 4 | Lend | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 113 m² | 11.05 € | 3 | Lend | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.229 € | 111 m² | 11.07 € | 3 | Lend | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.269 € | 113 m² | 11.23 € | 3 | Lend | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.685 € | 150 m² | 11.23 € | 4 | Lend | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.709 € | 150 m² | 11.39 € | 4 | Lend | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.719 € | 150 m² | 11.46 € | 4 | Lend | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 940 € | 82 m² | 11.46 € | 3 | Lend | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.309 € | 112 m² | 11.69 € | 3 | Lend | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 799 € | 67 m² | 11.93 € | 2 | Lend | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.329 € | 111 m² | 11.97 € | 4 | Lend | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.079 € | 90 m² | 11.99 € | 3 | Lend | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 975 € | 81 m² | 12.04 € | 2 | Lend | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.799 € | 149 m² | 12.07 € | 4 | Lend | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 814 € | 67 m² | 12.15 € | 2 | Lend | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 995 € | 81 m² | 12.28 € | 2 | Lend | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.015 € | 81 m² | 12.53 € | 2 | Lend | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.399 € | 110 m² | 12.72 € | 3 | Lend | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.035 € | 81 m² | 12.78 € | 2 | Lend | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.129 € | 88 m² | 12.83 € | 3 | Lend | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 975 € | 71 m² | 13.73 € | 3 | Lend | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 995 € | 72 m² | 13.82 € | 3 | Lend | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 985 € | 71 m² | 13.87 € | 3 | Lend | Über Markt |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.264 € | 90 m² | 14.04 € | 4 | Lend | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.015 € | 72 m² | 14.10 € | 3 | Lend | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.025 € | 72 m² | 14.24 € | 3 | Lend | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.208 € | 84 m² | 14.38 € | 3 | Lend | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 930 € | 64 m² | 14.53 € | 3 | Innere Stadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 939 € | 64 m² | 14.67 € | 3 | Innere Stadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 989 € | 67 m² | 14.76 € | 3 | Innere Stadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 1.065 € | 72 m² | 14.79 € | 3 | Lend | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 950 € | 64 m² | 14.84 € | 3 | Innere Stadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 952 € | 64 m² | 14.88 € | 3 | Innere Stadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 941 € | 63 m² | 14.94 € | 3 | Innere Stadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 957 € | 64 m² | 14.95 € | 3 | Innere Stadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 823 € | 55 m² | 14.96 € | 3 | Innere Stadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 840 € | 56 m² | 15.00 € | 3 | Innere Stadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 946 € | 63 m² | 15.02 € | 3 | Innere Stadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 970 € | 64 m² | 15.16 € | 3 | Innere Stadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 825 € | 54 m² | 15.28 € | 2 | Lend | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 835 € | 54 m² | 15.46 € | 2 | Lend | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 853 € | 55 m² | 15.51 € | 3 | Innere Stadt | Marktüblich |
| 1-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 599 € | 38 m² | 15.76 € | 1 | Lend | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 855 € | 54 m² | 15.83 € | 2 | Lend | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 634 € | 40 m² | 15.85 € | 2 | Lend | Teuer |
| Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 878 € | 55 m² | 15.96 € | – | Lend | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 2.799 € | 174 m² | 16.09 € | 4 | Lend | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz-Straßgang · Lage ≈ PLZ | 743 € | 46 m² | 16.15 € | 2 | Straßgang | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 1.046 € | 64 m² | 16.34 € | 3 | Innere Stadt | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 905 € | 55 m² | 16.45 € | 3 | Innere Stadt | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 1.056 € | 64 m² | 16.50 € | 3 | Innere Stadt | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 912 € | 55 m² | 16.58 € | 3 | Innere Stadt | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz-Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 1.066 € | 64 m² | 16.66 € | 3 | Innere Stadt | Über Markt |
| 1-Zimmer-Wohnung in Graz-Lend · Lage ≈ PLZ | 569 € | 34 m² | 16.74 € | 1 | Lend | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Garten in Graz-Puntigam · Lage ≈ PLZ | 796 € | 46 m² | 17.30 € | 2 | Puntigam | Teuer |
Weitere Wohnungstypen in Graz
- 1-Zimmer-Wohnung 10
- 2-Zimmer-Wohnung 107
- 3-Zimmer-Wohnung 85
- 4+ Zimmer 28
- Balkonwohnung 29
- Gartenwohnung 9
- Terrassenwohnung 12
- Penthouse 3
- Dachgeschoss 4
- Mit Lift 11
- Möbliert 11
- Provisionsfrei / privat 6
- Unter 700 € 33
Neubau / Erstbezug nach Bezirk
- Innere Stadt 20
- Lend 44
- Puntigam 4
Häufige Fragen
Was kostet eine Neubau / Erstbezug in Graz zur Miete?
Aktuell liegen 69 Angebote vor. Die mittlere Gesamtmiete beträgt 989 € pro Monat (569 € bis 2.799 €), der Median 14.38 €/m².
Welche Neubau / Erstbezug in Graz ist am günstigsten?
Das günstigste gelistete Angebot kostet 569 € pro Monat (34 m²).
Woher kommen die Angebote?
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Graz → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →