
Graz · PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf)
Wohnen im Annenviertel ! Geförderte Mietwohnungen! – Erstbezug mit 2 Zimmer TOP 4 [GF,IDHG]2 Zimmer · 55.43 m²
Österreich · Angebote in Euro
DEIN MIETRADAR · ÖSTERREICH
Sag, wie du wohnen möchtest. Finde passende Angebote und verstehe, was hinter der Miete steckt.
DEINE NÄCHSTE ADRESSE
Graz · Wohnangebote

Graz · PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf)
Wohnen im Annenviertel ! Geförderte Mietwohnungen! – Erstbezug mit 2 Zimmer TOP 4 [GF,IDHG]2 Zimmer · 55.43 m²

Graz · Waltendorf
Geförderte Neubauwohnung in der Villa Waltendorf2 Zimmer · 53.41 m²

Graz · Lend
Neubauwohnung im Annenviertel mit 2 Zimmer und Balkon2 Zimmer · 56.72 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
1-Zimmer-Wohnung in Graz1 Zimmer · 34 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung in Graz2 Zimmer · 40 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung in Graz2 Zimmer · 42 m²
Graz · PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf)
2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz2 Zimmer · 43 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung in Graz2 Zimmer · 73 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung in Graz2 Zimmer · 56 m²
Graz · Straßgang
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz-Straßgang2 Zimmer · 46 m²
Graz · Straßgang
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz-Straßgang2 Zimmer · 46 m²
Graz · PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf)
2-Zimmer-Wohnung in Graz2 Zimmer · 49 m²
Angebotspreise laut Anbieter. Verfügbarkeit beim Anbieter prüfen.
Wohnungssuche › Graz › Neubau / Erstbezug
172 Angebote „Neubau / Erstbezug“ in Graz im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, mit Preisvergleich, sofern genügend vergleichbare Inserate vorliegen. 3 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter. Monatspreise laut Inserat; enthaltene Nebenkosten sind nicht durchgehend bekannt.
| Angebot | Miete | Fläche | Preis/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.399 € | 191 m² | 7.32 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 664 € | 73 m² | 9.10 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.219 € | 114 m² | 10.69 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.219 € | 114 m² | 10.69 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.625 € | 149 m² | 10.91 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.464 € | 134 m² | 10.93 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 985 € | 90 m² | 10.94 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 985 € | 90 m² | 10.94 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.239 € | 113 m² | 10.96 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.645 € | 150 m² | 10.97 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.645 € | 150 m² | 10.97 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.525 € | 138 m² | 11.05 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.525 € | 138 m² | 11.05 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 113 m² | 11.05 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 113 m² | 11.05 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.229 € | 111 m² | 11.07 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.229 € | 111 m² | 11.07 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.665 € | 150 m² | 11.10 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.665 € | 150 m² | 11.10 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.499 € | 135 m² | 11.10 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 925 € | 83 m² | 11.14 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.675 € | 150 m² | 11.17 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.675 € | 150 m² | 11.17 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 749 € | 67 m² | 11.18 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.269 € | 113 m² | 11.23 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.709 € | 150 m² | 11.39 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.709 € | 150 m² | 11.39 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.289 € | 113 m² | 11.41 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.719 € | 150 m² | 11.46 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.719 € | 150 m² | 11.46 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 940 € | 82 m² | 11.46 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 940 € | 82 m² | 11.46 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.139 € | 98 m² | 11.62 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.309 € | 112 m² | 11.69 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.309 € | 112 m² | 11.69 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.319 € | 112 m² | 11.78 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.319 € | 112 m² | 11.78 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 799 € | 67 m² | 11.93 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.329 € | 111 m² | 11.97 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.329 € | 111 m² | 11.97 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.799 € | 149 m² | 12.07 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.799 € | 149 m² | 12.07 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 814 € | 67 m² | 12.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 814 € | 67 m² | 12.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 995 € | 81 m² | 12.28 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 995 € | 81 m² | 12.28 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 829 € | 67 m² | 12.37 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.015 € | 81 m² | 12.53 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.015 € | 81 m² | 12.53 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.399 € | 111 m² | 12.60 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.025 € | 81 m² | 12.65 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.025 € | 81 m² | 12.65 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 798 € | 63 m² | 12.67 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 849 € | 67 m² | 12.67 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 849 € | 67 m² | 12.67 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 1-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 749 € | 59 m² | 12.69 € | 1 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.399 € | 110 m² | 12.72 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.035 € | 81 m² | 12.78 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 725 € | 56 m² | 12.95 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Altbau in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.392 € | 107 m² | 13.01 € | 3 | PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf) | Top-Preis |
Aktuell liegen 172 Angebote vor. Der mittlere Monatspreis laut Inserat beträgt 1.030 € pro Monat (499 € bis 3.099 €), der Median 14.67 €/m².
Das günstigste gelistete Angebot kostet 499 € pro Monat (34 m²).
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Graz → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →