
Graz · Gries
Preisgünstige Mietwohnung mit 2 Zimmer und Balkon2 Zimmer · 55.87 m²
Österreich · Angebote in Euro
DEIN MIETRADAR · ÖSTERREICH
Sag, wie du wohnen möchtest. Finde passende Angebote und verstehe, was hinter der Miete steckt.
DEINE NÄCHSTE ADRESSE
Graz · Wohnangebote

Graz · Gries
Preisgünstige Mietwohnung mit 2 Zimmer und Balkon2 Zimmer · 55.87 m²

Graz · Gries
Generationswohnhaus Arkadengarten – 2 Zimmer mit Balkon Top 242 Zimmer · 40.26 m²


Graz · Gries
Sanierte Mietwohnung mit Balkon im Annenviertel!50 m²

Graz · Gries
Top 2 Zimmerwohnung mit Balkon – Generationenwohnhaus Triester Straße 12 Top 12 – [GF,TS]2 Zimmer · 56.16 m²

Graz · PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf)
Wohnen im Annenviertel ! Geförderte Mietwohnungen! – Erstbezug mit 2 Zimmer TOP 4 [GF,IDHG]2 Zimmer · 55.43 m²

Graz · Lend
Neubauwohnung im Annenviertel mit 2 Zimmer und Balkon2 Zimmer · 56.72 m²

Graz · St. Peter
Gepflegte Mietwohnung mit Balkon und Tiefgarage in Graz-Ost2 Zimmer · 60 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
1-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz1 Zimmer · 40 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 52 m²
Graz · PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 48 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 45 m²
Angebotspreise laut Anbieter. Verfügbarkeit beim Anbieter prüfen.
Wohnungssuche › Graz › Balkonwohnung
92 Angebote „Balkonwohnung“ in Graz im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, mit Preisvergleich, sofern genügend vergleichbare Inserate vorliegen. 8 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter. Monatspreise laut Inserat; enthaltene Nebenkosten sind nicht durchgehend bekannt.
| Angebot | Miete | Fläche | Preis/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 833 € | 82 m² | 10.16 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 848 € | 82 m² | 10.34 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 848 € | 82 m² | 10.34 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 848 € | 82 m² | 10.34 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 848 € | 82 m² | 10.34 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 539 € | 52 m² | 10.37 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 624 € | 60 m² | 10.40 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 834 € | 79 m² | 10.56 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 834 € | 79 m² | 10.56 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 773 € | 73 m² | 10.59 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 841 € | 79 m² | 10.65 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| Preisgünstige Mietwohnung mit 2 Zimmer und Balkon | 600 € | 55.87 m² | 10.74 € | 2 | Gries | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.166 € | 102 m² | 11.43 € | 3 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.166 € | 102 m² | 11.43 € | 3 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 949 € | 83 m² | 11.43 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.189 € | 102 m² | 11.66 € | 3 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 840 € | 72 m² | 11.67 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 959 € | 82 m² | 11.70 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 959 € | 82 m² | 11.70 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz-Straßgang · Lage ≈ PLZ | 799 € | 68 m² | 11.75 € | 3 | Straßgang | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 999 € | 83 m² | 12.04 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 990 € | 82 m² | 12.07 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.281 € | 106 m² | 12.08 € | 3 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 750 € | 62 m² | 12.10 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 750 € | 62 m² | 12.10 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 949 € | 78 m² | 12.17 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 585 € | 48 m² | 12.19 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 759 € | 62 m² | 12.24 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 770 € | 62 m² | 12.42 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 770 € | 62 m² | 12.42 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 848 € | 68 m² | 12.47 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 848 € | 68 m² | 12.47 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 949 € | 76 m² | 12.49 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 862 € | 68 m² | 12.68 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 862 € | 68 m² | 12.68 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 799 € | 63 m² | 12.68 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 512 € | 40 m² | 12.80 € | 1 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| Ideale 2er WG Wohnung zur Miete | 670 € | 52 m² | 12.88 € | – | Eggenberg | – |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.279 € | 98 m² | 13.05 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz-Straßgang · Lage ≈ PLZ | 726 € | 55 m² | 13.20 € | 2 | Straßgang | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz-Straßgang · Lage ≈ PLZ | 778 € | 58 m² | 13.41 € | 2 | Straßgang | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz-Straßgang · Lage ≈ PLZ | 766 € | 57 m² | 13.44 € | 2 | Straßgang | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 821 € | 61 m² | 13.46 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 727 € | 54 m² | 13.46 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.030 € | 76 m² | 13.55 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 652 € | 48 m² | 13.58 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 652 € | 48 m² | 13.58 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 833 € | 61 m² | 13.66 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz-Straßgang · Lage ≈ PLZ | 1.039 € | 76 m² | 13.67 € | 3 | Straßgang | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 799 € | 58 m² | 13.78 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| Top 2 Zimmerwohnung mit Balkon – Generationenwohnhaus Triester Straße 12 Top 12 – [GF,TS] | 774 € | 56.16 m² | 13.78 € | 2 | Gries | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 624 € | 45 m² | 13.87 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 749 € | 54 m² | 13.87 € | 2 | PLZ 8051 (Gösting, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 666 € | 48 m² | 13.88 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 769 € | 55 m² | 13.98 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 769 € | 55 m² | 13.98 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 841 € | 60 m² | 14.02 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 849 € | 60 m² | 14.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 849 € | 60 m² | 14.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 984 € | 69 m² | 14.26 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
Aktuell liegen 92 Angebote vor. Der mittlere Monatspreis laut Inserat beträgt 848 € pro Monat (512 € bis 1.608 €), der Median 13.58 €/m².
Das günstigste gelistete Angebot kostet 512 € pro Monat (40 m²).
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Graz → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →