Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
1-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz1 Zimmer · 40 m²
Österreich · Angebote in Euro
DEIN MIETRADAR · ÖSTERREICH
Sag, wie du wohnen möchtest. Finde passende Angebote und verstehe, was hinter der Miete steckt.
DEINE NÄCHSTE ADRESSE
Graz · Wohnangebote
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
1-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz1 Zimmer · 40 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 52 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 45 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 60 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 47 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 62 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 62 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 62 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 52 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 55 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 55 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz2 Zimmer · 62 m²
Angebotspreise laut Anbieter. Verfügbarkeit beim Anbieter prüfen.
Wohnungssuche › Graz › PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) › Balkonwohnung
36 Angebote „Balkonwohnung“ in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)) im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, mit Preisvergleich, sofern genügend vergleichbare Inserate vorliegen. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter. Monatspreise laut Inserat; enthaltene Nebenkosten sind nicht durchgehend bekannt.
| Angebot | Miete | Fläche | Preis/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 539 € | 52 m² | 10.37 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 624 € | 60 m² | 10.40 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 773 € | 73 m² | 10.59 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 949 € | 83 m² | 11.43 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 999 € | 83 m² | 12.04 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 750 € | 62 m² | 12.10 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 750 € | 62 m² | 12.10 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 949 € | 78 m² | 12.17 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 759 € | 62 m² | 12.24 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 770 € | 62 m² | 12.42 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 770 € | 62 m² | 12.42 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 949 € | 76 m² | 12.49 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 799 € | 63 m² | 12.68 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 512 € | 40 m² | 12.80 € | 1 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.279 € | 98 m² | 13.05 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 821 € | 61 m² | 13.46 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.030 € | 76 m² | 13.55 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 799 € | 58 m² | 13.78 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 624 € | 45 m² | 13.87 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 769 € | 55 m² | 13.98 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 769 € | 55 m² | 13.98 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 849 € | 60 m² | 14.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 849 € | 60 m² | 14.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 984 € | 69 m² | 14.26 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 859 € | 60 m² | 14.32 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 683 € | 47 m² | 14.53 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 759 € | 52 m² | 14.60 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 949 € | 65 m² | 14.60 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 799 € | 53 m² | 15.08 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 949 € | 62 m² | 15.31 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.110 € | 72 m² | 15.42 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 849 € | 54 m² | 15.72 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 779 € | 49 m² | 15.90 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Terrasse in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.130 € | 70 m² | 16.14 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | – |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.180 € | 72 m² | 16.39 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 900 € | 53 m² | 16.98 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
Aktuell liegen 36 Angebote vor. Der mittlere Monatspreis laut Inserat beträgt 810 € pro Monat (512 € bis 1.279 €), der Median 13.82 €/m².
Das günstigste gelistete Angebot kostet 512 € pro Monat (40 m²).
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Graz → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →