Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung in Graz4 Zimmer · 97 m²
Österreich · Angebote in Euro
DEIN MIETRADAR · ÖSTERREICH
Sag, wie du wohnen möchtest. Finde passende Angebote und verstehe, was hinter der Miete steckt.
DEINE NÄCHSTE ADRESSE
Graz · Wohnangebote
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung in Graz4 Zimmer · 97 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz4 Zimmer · 98 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung in Graz4 Zimmer · 98 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung in Graz4 Zimmer · 111 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung in Graz4 Zimmer · 111 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung in Graz4 Zimmer · 111 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung in Graz4 Zimmer · 98 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung in Graz4 Zimmer · 109 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung in Graz4 Zimmer · 109 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung in Graz4 Zimmer · 109 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung in Graz4 Zimmer · 109 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
4-Zimmer-Wohnung in Graz4 Zimmer · 109 m²
Angebotspreise laut Anbieter. Verfügbarkeit beim Anbieter prüfen.
Wohnungssuche › Graz › 4+ Zimmer
62 Angebote „4+ Zimmer“ in Graz im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, mit Preisvergleich, sofern genügend vergleichbare Inserate vorliegen. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter. Monatspreise laut Inserat; enthaltene Nebenkosten sind nicht durchgehend bekannt.
| Angebot | Miete | Fläche | Preis/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.625 € | 149 m² | 10.91 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.464 € | 134 m² | 10.93 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.645 € | 150 m² | 10.97 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.645 € | 150 m² | 10.97 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.525 € | 138 m² | 11.05 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.525 € | 138 m² | 11.05 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.665 € | 150 m² | 11.10 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.665 € | 150 m² | 11.10 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.499 € | 135 m² | 11.10 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.499 € | 135 m² | 11.10 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.675 € | 150 m² | 11.17 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.675 € | 150 m² | 11.17 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.709 € | 150 m² | 11.39 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.709 € | 150 m² | 11.39 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.999 € | 175 m² | 11.42 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.719 € | 150 m² | 11.46 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.719 € | 150 m² | 11.46 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.299 € | 111 m² | 11.70 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.329 € | 111 m² | 11.97 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.329 € | 111 m² | 11.97 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.799 € | 149 m² | 12.07 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.799 € | 149 m² | 12.07 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 6-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 2.275 € | 179 m² | 12.71 € | 6 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.570 € | 122 m² | 12.87 € | 4 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.570 € | 122 m² | 12.87 € | 4 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.250 € | 97 m² | 12.89 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.279 € | 98 m² | 13.05 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.279 € | 98 m² | 13.05 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.425 € | 109 m² | 13.07 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.425 € | 109 m² | 13.07 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.435 € | 109 m² | 13.17 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.435 € | 109 m² | 13.17 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.439 € | 109 m² | 13.20 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.439 € | 109 m² | 13.20 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.449 € | 109 m² | 13.29 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 3.099 € | 232 m² | 13.36 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 3.099 € | 232 m² | 13.36 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.475 € | 110 m² | 13.41 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.485 € | 110 m² | 13.50 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.485 € | 110 m² | 13.50 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.495 € | 110 m² | 13.59 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.495 € | 110 m² | 13.59 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.343 € | 98 m² | 13.70 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | – |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.515 € | 110 m² | 13.77 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.515 € | 110 m² | 13.77 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.525 € | 110 m² | 13.86 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.525 € | 110 m² | 13.86 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.599 € | 108 m² | 14.81 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.599 € | 108 m² | 14.81 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 3.099 € | 196 m² | 15.81 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.488 € | 94 m² | 15.83 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 2.799 € | 174 m² | 16.09 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 2.999 € | 181 m² | 16.57 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 2.999 € | 181 m² | 16.57 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.548 € | 93 m² | 16.65 € | 4 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.630 € | 96 m² | 16.98 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.700 € | 97 m² | 17.53 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.560 € | 86 m² | 18.14 € | 4 | PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.549 € | 85 m² | 18.22 € | 4 | PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.608 € | 88 m² | 18.27 € | 4 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Teuer |
Aktuell liegen 62 Angebote vor. Der mittlere Monatspreis laut Inserat beträgt 1.554 € pro Monat (1.250 € bis 3.099 €), der Median 13.17 €/m².
Das günstigste gelistete Angebot kostet 1.250 € pro Monat (97 m²).
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Graz → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →