Karte › Graz › PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau)
4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz
4 Zi. · 93 m² · PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) · Lage ungefähr (PLZ 8055)
Preischeck
Dieses Angebot kostet 17.97 €/m². Vergleichbare Angebote (gleiche Zimmerklasse) in Graz liegen im Median bei 12.71 €/m² (19 Vergleiche) — dieses Angebot liegt +41 % davon: Teuer. 93 % aller Angebote dieses Typs in Graz sind pro m² günstiger oder gleich teuer.
- Art
- Wohnung
- Zimmer
- 4
- Wohnfläche
- 93 m²
- Lage
- PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) (8055)
- Ausstattung
- Balkon
- Anbieter
- wohnnet
Ähnliche Angebote im Vergleich
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.035 € | 98 m² | 10.56 € | 4 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.449 € | 109 m² | 13.29 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 3.099 € | 232 m² | 13.36 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.343 € | 98 m² | 13.70 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 3.099 € | 196 m² | 15.81 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.483 € | 93 m² | 15.95 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 2.999 € | 181 m² | 16.57 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.714 € | 102 m² | 16.80 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.671 € | 93 m² | 17.97 € | 4 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Teuer |
Lage & Umgebung
Ungefähre Lage: Fremdinserate nennen nur die PLZ — der rote Kreis zeigt den Bereich, nicht die Adresse. Die helleren Pins sind vergleichbare Angebote im Umkreis; ein Klick öffnet deren Preischeck. Karte © OpenStreetMap.
Mehr davon in Graz
- 1-Zimmer-Wohnung 8
- 2-Zimmer-Wohnung 79
- 3-Zimmer-Wohnung 106
- 4+ Zimmer 19
- Balkonwohnung 33
- Gartenwohnung 7
- Terrassenwohnung 11
- Dachgeschoss 4
- Neubau / Erstbezug 53
- Mit Lift 7
- Möbliert 10
- WG-Zimmer 3
- Provisionsfrei / privat 3
- Unter 700 € 30
Stand 2026-09-21. Fremdinserate zeigen wir als Fakten mit Link; Bilder und Beschreibung finden Sie beim Anbieter. Angaben ohne Gewähr.