
Graz · Lend
Altbauwohnung mit 3 Zimmer im Annenviertel3 Zimmer · 117 m² · Möbliert
Österreich · Angebote in Euro
DEIN MIETRADAR · ÖSTERREICH
Sag, wie du wohnen möchtest. Finde passende Angebote und verstehe, was hinter der Miete steckt.
DEINE NÄCHSTE ADRESSE
Graz · Wohnangebote

Graz · Lend
Altbauwohnung mit 3 Zimmer im Annenviertel3 Zimmer · 117 m² · Möbliert
Graz · Wetzelsdorf
3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz-Wetzelsdorf3 Zimmer · 60 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
3-Zimmer-Wohnung in Graz3 Zimmer · 66 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
3-Zimmer-Wohnung in Graz3 Zimmer · 69 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
3-Zimmer-Wohnung in Graz3 Zimmer · 67 m²
Graz · Wetzelsdorf
3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Altbau in Graz-Wetzelsdorf3 Zimmer · 72 m²
Graz · Wetzelsdorf
3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz-Wetzelsdorf3 Zimmer · 73 m²
Graz · Liebenau
3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Graz-Liebenau3 Zimmer · 61 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
3-Zimmer-Wohnung in Graz3 Zimmer · 63 m²
Graz · PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf)
WG-Zimmer in Graz3 Zimmer · 62 m²
Graz · PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf)
3-Zimmer-Wohnung in Graz3 Zimmer · 66 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
3-Zimmer-Wohnung in Graz3 Zimmer · 70 m²
Angebotspreise laut Anbieter. Verfügbarkeit beim Anbieter prüfen.
Wohnungssuche › Graz › 3-Zimmer-Wohnung
276 Angebote „3-Zimmer-Wohnung“ in Graz im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, mit Preisvergleich, sofern genügend vergleichbare Inserate vorliegen. 1 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter. Monatspreise laut Inserat; enthaltene Nebenkosten sind nicht durchgehend bekannt.
| Angebot | Miete | Fläche | Preis/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.399 € | 191 m² | 7.32 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.399 € | 191 m² | 7.32 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| Altbauwohnung mit 3 Zimmer im Annenviertel | 891 € | 117 m² | 7.62 € | 3 | Lend | – |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 915 € | 113 m² | 8.10 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 650 € | 66 m² | 9.85 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 981 € | 96 m² | 10.22 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.003 € | 97 m² | 10.34 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.003 € | 97 m² | 10.34 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.003 € | 97 m² | 10.34 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.003 € | 97 m² | 10.34 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.026 € | 97 m² | 10.58 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.026 € | 97 m² | 10.58 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 912 € | 86 m² | 10.60 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.026 € | 96 m² | 10.69 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.026 € | 96 m² | 10.69 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.219 € | 114 m² | 10.69 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.219 € | 114 m² | 10.69 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz-Wetzelsdorf · Lage ≈ PLZ | 642 € | 60 m² | 10.70 € | 3 | Wetzelsdorf | – |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 900 € | 84 m² | 10.71 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz · Lage ≈ PLZ | 900 € | 84 m² | 10.71 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Altbau in Graz-Wetzelsdorf · Lage ≈ PLZ | 773 € | 72 m² | 10.74 € | 3 | Wetzelsdorf | – |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 992 € | 92 m² | 10.78 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 745 € | 69 m² | 10.80 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz-Wetzelsdorf · Lage ≈ PLZ | 789 € | 73 m² | 10.81 € | 3 | Wetzelsdorf | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 985 € | 90 m² | 10.94 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 985 € | 90 m² | 10.94 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.239 € | 113 m² | 10.96 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 113 m² | 11.05 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 113 m² | 11.05 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.229 € | 111 m² | 11.07 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.229 € | 111 m² | 11.07 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 925 € | 83 m² | 11.14 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 749 € | 67 m² | 11.18 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.085 € | 97 m² | 11.19 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.085 € | 97 m² | 11.19 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.099 € | 98 m² | 11.21 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.099 € | 98 m² | 11.21 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.269 € | 113 m² | 11.23 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.289 € | 113 m² | 11.41 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 799 € | 70 m² | 11.41 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | – |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.166 € | 102 m² | 11.43 € | 3 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.166 € | 102 m² | 11.43 € | 3 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 949 € | 83 m² | 11.43 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 940 € | 82 m² | 11.46 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 940 € | 82 m² | 11.46 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.125 € | 98 m² | 11.48 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.125 € | 98 m² | 11.48 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 955 € | 83 m² | 11.51 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 955 € | 83 m² | 11.51 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.269 € | 110 m² | 11.54 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.269 € | 110 m² | 11.54 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.139 € | 98 m² | 11.62 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.139 € | 98 m² | 11.62 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.189 € | 102 m² | 11.66 € | 3 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.189 € | 102 m² | 11.66 € | 3 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.309 € | 112 m² | 11.69 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.309 € | 112 m² | 11.69 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.149 € | 98 m² | 11.72 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.149 € | 98 m² | 11.72 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz-Straßgang · Lage ≈ PLZ | 799 € | 68 m² | 11.75 € | 3 | Straßgang | Top-Preis |
Aktuell liegen 276 Angebote vor. Der mittlere Monatspreis laut Inserat beträgt 1.100 € pro Monat (642 € bis 2.599 €), der Median 14.25 €/m².
Das günstigste gelistete Angebot kostet 642 € pro Monat (60 m²).
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Graz → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →