Karte › Graz › PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) › 3-Zimmer-Wohnung
3-Zimmer-Wohnung mieten in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg))
49 Angebote „3-Zimmer-Wohnung“ in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)) im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, jedes mit Preis-Ampel gegen den Median vergleichbarer Inserate im selben Bezirk. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter.
Vergleich: 3-Zimmer-Wohnung in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg))
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 759 € | 74 m² | 10.26 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.003 € | 97 m² | 10.34 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 769 € | 74 m² | 10.39 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.026 € | 97 m² | 10.58 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 995 € | 94 m² | 10.59 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 992 € | 92 m² | 10.78 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 699 € | 64 m² | 10.92 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 985 € | 90 m² | 10.94 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.239 € | 113 m² | 10.96 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 113 m² | 11.05 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 925 € | 83 m² | 11.14 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.085 € | 97 m² | 11.19 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.289 € | 113 m² | 11.41 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 940 € | 82 m² | 11.46 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.125 € | 98 m² | 11.48 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.149 € | 98 m² | 11.72 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.319 € | 112 m² | 11.78 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.079 € | 90 m² | 11.99 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.030 € | 83 m² | 12.41 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.179 € | 94 m² | 12.54 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.399 € | 111 m² | 12.60 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 95 m² | 12.62 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 849 € | 67 m² | 12.67 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.399 € | 110 m² | 12.72 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.129 € | 88 m² | 12.83 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 97 m² | 12.88 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.026 € | 79 m² | 12.99 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.094 € | 84 m² | 13.02 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.239 € | 95 m² | 13.04 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 920 € | 70 m² | 13.14 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 960 € | 73 m² | 13.15 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.259 € | 95 m² | 13.25 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.269 € | 95 m² | 13.36 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.118 € | 82 m² | 13.63 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 975 € | 71 m² | 13.73 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| WG-Zimmer mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 949 € | 69 m² | 13.75 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 995 € | 72 m² | 13.82 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz · Lage ≈ PLZ | 929 € | 66 m² | 14.08 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.015 € | 72 m² | 14.10 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.190 € | 84 m² | 14.17 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.331 € | 93 m² | 14.31 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.035 € | 72 m² | 14.38 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.149 € | 79 m² | 14.54 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 85 m² | 14.69 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.065 € | 72 m² | 14.79 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.199 € | 74 m² | 16.20 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.349 € | 83 m² | 16.25 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.030 € | 62 m² | 16.61 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.468 € | 79 m² | 18.58 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
Weitere Wohnungstypen in Graz
- 1-Zimmer-Wohnung 8
- 2-Zimmer-Wohnung 79
- 4+ Zimmer 19
- Balkonwohnung 33
- Gartenwohnung 7
- Terrassenwohnung 11
- Dachgeschoss 4
- Neubau / Erstbezug 53
- Mit Lift 7
- Möbliert 10
- WG-Zimmer 3
- Provisionsfrei / privat 3
- Unter 700 € 30
3-Zimmer-Wohnung nach Bezirk
Häufige Fragen
Was kostet eine 3-Zimmer-Wohnung in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)) zur Miete?
Aktuell liegen 49 Angebote vor. Die mittlere Gesamtmiete beträgt 1.085 € pro Monat (699 € bis 1.468 €), der Median 12.83 €/m².
Welche 3-Zimmer-Wohnung in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)) ist am günstigsten?
Das günstigste gelistete Angebot kostet 699 € pro Monat (64 m²).
Woher kommen die Angebote?
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Graz → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →