
Graz · Gries
Preisgünstige Mietwohnung mit 2 Zimmer und Balkon2 Zimmer · 55.87 m²
Österreich · Angebote in Euro
DEIN MIETRADAR · ÖSTERREICH
Sag, wie du wohnen möchtest. Finde passende Angebote und verstehe, was hinter der Miete steckt.
DEINE NÄCHSTE ADRESSE
Graz · Wohnangebote

Graz · Gries
Preisgünstige Mietwohnung mit 2 Zimmer und Balkon2 Zimmer · 55.87 m²

Graz · Gries
Betreutes Wohnen für Senioren im Generationswohnhaus Vinzenz Muchitsch Straße2 Zimmer · 40.28 m²

Graz · Gries
Generationswohnhaus Arkadengarten – 2 Zimmer mit Balkon Top 242 Zimmer · 40.26 m²

Graz · Gries
Neu sanierte Mietwohnung mit 2 getrennten Zimmer2 Zimmer · 56 m²

Graz · Gries
Top 2 Zimmerwohnung mit Balkon – Generationenwohnhaus Triester Straße 12 Top 12 – [GF,TS]2 Zimmer · 56.16 m²

Graz · PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf)
Wohnen im Annenviertel ! Geförderte Mietwohnungen! – Erstbezug mit 2 Zimmer TOP 4 [GF,IDHG]2 Zimmer · 55.43 m²

Graz · Lend
Sanierte Mietwohnung mit 2 Zimmer im Bezirk Lend2 Zimmer · 70 m²

Graz · Waltendorf
Geförderte Neubauwohnung in der Villa Waltendorf2 Zimmer · 53.41 m²

Graz · Lend
Neubauwohnung im Annenviertel mit 2 Zimmer und Balkon2 Zimmer · 56.72 m²

Graz · St. Peter
Gepflegte Mietwohnung mit Balkon und Tiefgarage in Graz-Ost2 Zimmer · 60 m²
Graz · PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf)
2-Zimmer-Wohnung in Graz2 Zimmer · 17 m²
Graz · PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)
2-Zimmer-Wohnung mit Altbau in Graz2 Zimmer · 36 m²
Angebotspreise laut Anbieter. Verfügbarkeit beim Anbieter prüfen.
Wohnungssuche › Graz › 2-Zimmer-Wohnung
278 Angebote „2-Zimmer-Wohnung“ in Graz im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, mit Preisvergleich, sofern genügend vergleichbare Inserate vorliegen. 10 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter. Monatspreise laut Inserat; enthaltene Nebenkosten sind nicht durchgehend bekannt.
| Angebot | Miete | Fläche | Preis/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung mit Garten in Graz · Lage ≈ PLZ | 664 € | 73 m² | 9.10 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 664 € | 73 m² | 9.10 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Garten in Graz · Lage ≈ PLZ | 700 € | 74 m² | 9.46 € | 2 | PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 764 € | 80 m² | 9.55 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 764 € | 80 m² | 9.55 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 730 € | 76 m² | 9.61 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 798 € | 80 m² | 9.97 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 798 € | 80 m² | 9.97 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 798 € | 80 m² | 9.97 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 798 € | 80 m² | 9.97 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 833 € | 82 m² | 10.16 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 833 € | 82 m² | 10.16 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 848 € | 82 m² | 10.34 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 848 € | 82 m² | 10.34 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 848 € | 82 m² | 10.34 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 848 € | 82 m² | 10.34 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 539 € | 52 m² | 10.37 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 624 € | 60 m² | 10.40 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 764 € | 73 m² | 10.47 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 764 € | 73 m² | 10.47 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 787 € | 75 m² | 10.49 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 821 € | 78 m² | 10.53 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 821 € | 78 m² | 10.53 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 834 € | 79 m² | 10.56 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 834 € | 79 m² | 10.56 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 773 € | 73 m² | 10.59 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 773 € | 73 m² | 10.59 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 775 € | 73 m² | 10.62 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 775 € | 73 m² | 10.62 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 841 € | 79 m² | 10.65 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 841 € | 79 m² | 10.65 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Top-Preis |
| Preisgünstige Mietwohnung mit 2 Zimmer und Balkon | 600 € | 55.87 m² | 10.74 € | 2 | Gries | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz-Wetzelsdorf · Lage ≈ PLZ | 548 € | 51 m² | 10.75 € | 2 | Wetzelsdorf | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Maisonette in Graz · Lage ≈ PLZ | 787 € | 73 m² | 10.78 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 841 € | 78 m² | 10.78 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 841 € | 78 m² | 10.78 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 627 € | 58 m² | 10.81 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 627 € | 58 m² | 10.81 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 718 € | 63 m² | 11.40 € | 2 | PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 651 € | 57 m² | 11.42 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| Sanierte Mietwohnung mit 2 Zimmer im Bezirk Lend | 800 € | 70 m² | 11.43 € | 2 | Lend | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 695 € | 60 m² | 11.58 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 840 € | 72 m² | 11.67 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 840 € | 72 m² | 11.67 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz-St. Peter · Lage ≈ PLZ | 770 € | 66 m² | 11.67 € | 2 | St. Peter | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 959 € | 82 m² | 11.70 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 959 € | 82 m² | 11.70 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 702 € | 60 m² | 11.70 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 702 € | 60 m² | 11.70 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 604 € | 51 m² | 11.84 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 965 € | 81 m² | 11.91 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 799 € | 67 m² | 11.93 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 639 € | 53 m² | 12.06 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 639 € | 53 m² | 12.06 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 990 € | 82 m² | 12.07 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 990 € | 82 m² | 12.07 € | 2 | PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 750 € | 62 m² | 12.10 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 750 € | 62 m² | 12.10 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 814 € | 67 m² | 12.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 814 € | 67 m² | 12.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
Aktuell liegen 278 Angebote vor. Der mittlere Monatspreis laut Inserat beträgt 799 € pro Monat (449 € bis 1.942 €), der Median 13.60 €/m².
Das günstigste gelistete Angebot kostet 449 € pro Monat (17 m²).
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Graz → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →