Karte › Graz › PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) › 2-Zimmer-Wohnung
2-Zimmer-Wohnung mieten in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg))
40 Angebote „2-Zimmer-Wohnung“ in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)) im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, jedes mit Preis-Ampel gegen den Median vergleichbarer Inserate im selben Bezirk. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter.
Vergleich: 2-Zimmer-Wohnung in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg))
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung mit Garten in Graz · Lage ≈ PLZ | 679 € | 79 m² | 8.59 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 764 € | 73 m² | 10.47 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 821 € | 78 m² | 10.53 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 539 € | 50 m² | 10.78 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 627 € | 58 m² | 10.81 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 654 € | 56 m² | 11.68 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 759 € | 62 m² | 12.24 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 995 € | 81 m² | 12.28 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz · Lage ≈ PLZ | 713 € | 58 m² | 12.29 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 770 € | 62 m² | 12.42 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 799 € | 63 m² | 12.68 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 829 € | 65 m² | 12.75 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.035 € | 81 m² | 12.78 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.055 € | 81 m² | 13.02 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 783 € | 60 m² | 13.05 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 784 € | 60 m² | 13.07 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 785 € | 60 m² | 13.08 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 879 € | 67 m² | 13.12 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.065 € | 81 m² | 13.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 915 € | 69 m² | 13.26 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 699 € | 50 m² | 13.98 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 649 € | 46 m² | 14.11 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 975 € | 69 m² | 14.13 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 849 € | 60 m² | 14.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 779 € | 55 m² | 14.16 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 799 € | 56 m² | 14.27 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 899 € | 63 m² | 14.27 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 985 € | 69 m² | 14.28 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 859 € | 60 m² | 14.32 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 609 € | 41 m² | 14.85 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Garten in Graz · Lage ≈ PLZ | 693 € | 46 m² | 15.07 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 815 € | 54 m² | 15.09 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 818 € | 54 m² | 15.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 849 € | 54 m² | 15.72 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.099 € | 69 m² | 15.93 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 865 € | 54 m² | 16.02 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 539 € | 33 m² | 16.33 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 886 € | 53 m² | 16.72 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 949 € | 54 m² | 17.57 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 864 € | 47 m² | 18.38 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
Weitere Wohnungstypen in Graz
- 1-Zimmer-Wohnung 8
- 3-Zimmer-Wohnung 106
- 4+ Zimmer 19
- Balkonwohnung 33
- Gartenwohnung 7
- Terrassenwohnung 11
- Dachgeschoss 4
- Neubau / Erstbezug 53
- Mit Lift 7
- Möbliert 10
- WG-Zimmer 3
- Provisionsfrei / privat 3
- Unter 700 € 30
2-Zimmer-Wohnung nach Bezirk
- Gries 3
- Straßgang 7
- PLZ 8010 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf) 4
- PLZ 8054 (Straßgang, Puntigam) 8
- PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) 8
Häufige Fragen
Was kostet eine 2-Zimmer-Wohnung in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)) zur Miete?
Aktuell liegen 40 Angebote vor. Die mittlere Gesamtmiete beträgt 818 € pro Monat (539 € bis 1.099 €), der Median 13.98 €/m².
Welche 2-Zimmer-Wohnung in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)) ist am günstigsten?
Das günstigste gelistete Angebot kostet 539 € pro Monat (50 m²).
Woher kommen die Angebote?
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Graz → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →