Karte › Graz › PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) › Neubau / Erstbezug
Neubauwohnung mieten in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg))
29 Angebote „Neubau / Erstbezug“ in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)) im direkten Vergleich — sortiert nach Quadratmeterpreis, jedes mit Preis-Ampel gegen den Median vergleichbarer Inserate im selben Bezirk. 0 Angebote mit Bild und genauer Lage, der Rest als Fakten mit Link zum Anbieter.
Vergleich: Neubau / Erstbezug in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg))
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 995 € | 94 m² | 10.59 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.625 € | 149 m² | 10.91 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 985 € | 90 m² | 10.94 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.239 € | 113 m² | 10.96 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.249 € | 113 m² | 11.05 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.499 € | 135 m² | 11.10 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 925 € | 83 m² | 11.14 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.685 € | 150 m² | 11.23 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.709 € | 150 m² | 11.39 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.289 € | 113 m² | 11.41 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 940 € | 82 m² | 11.46 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.319 € | 112 m² | 11.78 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.799 € | 149 m² | 12.07 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 995 € | 81 m² | 12.28 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.035 € | 81 m² | 12.78 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.129 € | 88 m² | 12.83 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.055 € | 81 m² | 13.02 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.065 € | 81 m² | 13.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 4-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 3.099 € | 232 m² | 13.36 € | 4 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.118 € | 82 m² | 13.63 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 975 € | 71 m² | 13.73 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 995 € | 72 m² | 13.82 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.015 € | 72 m² | 14.10 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.035 € | 72 m² | 14.38 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 3-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.065 € | 72 m² | 14.79 € | 3 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 815 € | 54 m² | 15.09 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 818 € | 54 m² | 15.15 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 865 € | 54 m² | 16.02 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 949 € | 54 m² | 17.57 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
Weitere Wohnungstypen in Graz
- 1-Zimmer-Wohnung 8
- 2-Zimmer-Wohnung 79
- 3-Zimmer-Wohnung 106
- 4+ Zimmer 19
- Balkonwohnung 33
- Gartenwohnung 7
- Terrassenwohnung 11
- Dachgeschoss 4
- Mit Lift 7
- Möbliert 10
- WG-Zimmer 3
- Provisionsfrei / privat 3
- Unter 700 € 30
Neubau / Erstbezug nach Bezirk
Häufige Fragen
Was kostet eine Neubau / Erstbezug in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)) zur Miete?
Aktuell liegen 29 Angebote vor. Die mittlere Gesamtmiete beträgt 1.055 € pro Monat (815 € bis 3.099 €), der Median 12.78 €/m².
Welche Neubau / Erstbezug in Graz (PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg)) ist am günstigsten?
Das günstigste gelistete Angebot kostet 815 € pro Monat (54 m²).
Woher kommen die Angebote?
Eigene Objekte, Privatinserate und Angebote angeschlossener Makler mit Bild und genauer Lage; dazu täglich gescannte Fremdinserate als Fakten mit Link zum Anbieter (Lage nach PLZ, ungefähr).
Mietspiegel Graz → · Wohnung inserieren (Startphase gratis) →