Karte › Wien › 1., Innere Stadt
2-Zimmer-Wohnung in Wien-1., Innere Stadt
2 Zi. · 70 m² · 1., Innere Stadt · Lage ungefähr (PLZ 1010)
Preischeck
Dieses Angebot kostet 22.43 €/m². Vergleichbare Angebote (gleiche Zimmerklasse) in Wien liegen im Median bei 21.08 €/m² (126 Vergleiche) — dieses Angebot liegt +6 % davon: Über Markt. 59 % aller Angebote dieses Typs in Wien sind pro m² günstiger oder gleich teuer.
- Art
- Wohnung
- Zimmer
- 2
- Wohnfläche
- 70 m²
- Lage
- 1., Innere Stadt (1010)
- Ausstattung
- Neubau, zentral
- Anbieter
- wohnnet
Ähnliche Angebote im Vergleich
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-1., Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 1.688 € | 80 m² | 21.10 € | 2 | 1., Innere Stadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-1., Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 1.570 € | 70 m² | 22.43 € | 2 | 1., Innere Stadt | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.279 € | 57 m² | 22.44 € | 2 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.168 € | 52 m² | 22.46 € | 2 | 11., Simmering | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-3., Landstraße · Lage ≈ PLZ | 1.149 € | 51 m² | 22.53 € | 2 | 3., Landstraße | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-10., Favoriten · Lage ≈ PLZ | 1.219 € | 54 m² | 22.57 € | 2 | 10., Favoriten | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-4., Wieden · Lage ≈ PLZ | 1.290 € | 57 m² | 22.63 € | 2 | 4., Wieden | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Dachgeschoss in Wien-20., Brigittenau · Lage ≈ PLZ | 1.385 € | 61 m² | 22.70 € | 2 | 20., Brigittenau | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-1., Innere Stadt · Lage ≈ PLZ | 1.222 € | 53 m² | 23.06 € | 2 | 1., Innere Stadt | Über Markt |
Lage & Umgebung
Ungefähre Lage: Fremdinserate nennen nur die PLZ — der rote Kreis zeigt den Bereich, nicht die Adresse. Die helleren Pins sind vergleichbare Angebote im Umkreis; ein Klick öffnet deren Preischeck. Karte © OpenStreetMap.
Mehr davon in Wien
- 1-Zimmer-Wohnung 20
- 2-Zimmer-Wohnung 126
- 3-Zimmer-Wohnung 94
- 4+ Zimmer 58
- Balkonwohnung 43
- Gartenwohnung 27
- Terrassenwohnung 40
- Penthouse 3
- Dachgeschoss 24
- Altbau 18
- Neubau / Erstbezug 78
- Maisonette 9
- Mit Garage/Stellplatz 8
- Mit Lift 3
- Möbliert 10
- WG-Zimmer 5
- Provisionsfrei / privat 6
- Haus mieten 4
Stand 2026-09-20. Fremdinserate zeigen wir als Fakten mit Link; Bilder und Beschreibung finden Sie beim Anbieter. Angaben ohne Gewähr.