Karte › Wien › 22., Donaustadt
2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt
2 Zi. · 44 m² · 22., Donaustadt · Lage ungefähr (PLZ 1220)
Preischeck
Dieses Angebot kostet 18.84 €/m². Vergleichbare Angebote (gleiche Zimmerklasse) in 22., Donaustadt liegen im Median bei 24.07 €/m² (9 Vergleiche) — dieses Angebot liegt -22 % davon: Top-Preis. 29 % aller Angebote dieses Typs in Wien sind pro m² günstiger oder gleich teuer.
- Art
- Wohnung
- Zimmer
- 2
- Wohnfläche
- 44 m²
- Lage
- 22., Donaustadt (1220)
- Anbieter
- wohnnet
Ähnliche Angebote im Vergleich
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.029 € | 60 m² | 17.15 € | 2 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 859 € | 49 m² | 17.53 € | 2 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 829 € | 44 m² | 18.84 € | 2 | 22., Donaustadt | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.143 € | 52 m² | 21.98 € | 2 | 22., Donaustadt | Guter Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.035 € | 43 m² | 24.07 € | 2 | 22., Donaustadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 876 € | 36 m² | 24.33 € | 2 | 22., Donaustadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.099 € | 44 m² | 24.98 € | 2 | 22., Donaustadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.120 € | 42 m² | 26.67 € | 2 | 22., Donaustadt | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.900 € | 56 m² | 33.93 € | 2 | 22., Donaustadt | Teuer |
Lage & Umgebung
Ungefähre Lage: Fremdinserate nennen nur die PLZ — der rote Kreis zeigt den Bereich, nicht die Adresse. Die helleren Pins sind vergleichbare Angebote im Umkreis; ein Klick öffnet deren Preischeck. Karte © OpenStreetMap.
Mehr davon in Wien
- 1-Zimmer-Wohnung 23
- 2-Zimmer-Wohnung 124
- 3-Zimmer-Wohnung 106
- 4+ Zimmer 61
- Balkonwohnung 52
- Gartenwohnung 24
- Terrassenwohnung 40
- Penthouse 3
- Dachgeschoss 24
- Altbau 15
- Neubau / Erstbezug 78
- Maisonette 9
- Mit Garage/Stellplatz 7
- Mit Lift 3
- Möbliert 14
- WG-Zimmer 5
- Provisionsfrei / privat 5
- Haus mieten 4
Stand 2026-09-21. Fremdinserate zeigen wir als Fakten mit Link; Bilder und Beschreibung finden Sie beim Anbieter. Angaben ohne Gewähr.