Wohnungssuche › Wien › 8., Josefstadt
3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-8., Josefstadt
3 Zi. · 118 m² · 8., Josefstadt · Lage ungefähr (PLZ 1080)
Preischeck
Dieses Angebot kostet 20.83 €/m². Verfügbare Vergleichsangebote in 8., Josefstadt liegen im Median bei 20.406274448443124 €/m² (6 Vergleiche) — dieses Angebot liegt +2 % davon: Marktüblich. 48 % aller Angebote dieses Typs in Wien sind pro m² günstiger oder gleich teuer.
- Art
- Wohnung
- Zimmer
- 3
- Wohnfläche
- 118 m²
- Lage
- 8., Josefstadt (1080)
- Ausstattung
- Terrasse
- Anbieter
- wohnnet
Ähnliche Angebote im Vergleich
| Angebot | Miete | Fläche | Preis/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 477 € | 37 m² | 12.89 € | 3 | 8., Josefstadt | Top-Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 1.499 € | 77 m² | 19.47 € | 3 | 8., Josefstadt | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Garten in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 1.520 € | 77 m² | 19.74 € | 3 | 8., Josefstadt | Guter Preis |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Altbau in Wien-6., Mariahilf · Lage ≈ PLZ | 1.828 € | 88 m² | 20.77 € | 3 | 6., Mariahilf | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 2.458 € | 118 m² | 20.83 € | 3 | 8., Josefstadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-19., Döbling · Lage ≈ PLZ | 2.990 € | 143 m² | 20.91 € | 3 | 19., Döbling | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 1.749 € | 83 m² | 21.07 € | 3 | 8., Josefstadt | Marktüblich |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 1.314 € | 60 m² | 21.90 € | 3 | 8., Josefstadt | Über Markt |
| 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-8., Josefstadt · Lage ≈ PLZ | 2.704 € | 97 m² | 27.88 € | 3 | 8., Josefstadt | Teuer |
Lage
8., Josefstadt · 1080. Lage auf PLZ-Ebene; keine genaue Adresse vorhanden.
Mehr davon in Wien
- 1-Zimmer-Wohnung 41
- 2-Zimmer-Wohnung 457
- 3-Zimmer-Wohnung 321
- 4+ Zimmer 199
- Balkonwohnung 221
- Gartenwohnung 72
- Terrassenwohnung 102
- Penthouse 6
- Dachgeschoss 71
- Altbau 37
- Neubau / Erstbezug 292
- Maisonette 24
- Mit Garage/Stellplatz 73
- Mit Lift 5
- Möbliert 18
- WG-Zimmer 5
- Provisionsfrei / privat 14
- Haus mieten 4
- Unter 700 € 58
Stand 2026-11-18. Fremdinserate zeigen wir als Fakten mit Link; Bilder und Beschreibung finden Sie beim Anbieter. Angaben ohne Gewähr.