Karte › Wien › 22., Donaustadt
2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt
2 Zi. · 44 m² · 22., Donaustadt · Lage ungefähr (PLZ 1220)
Preischeck
Dieses Angebot kostet 23.41 €/m². Vergleichbare Angebote (gleiche Zimmerklasse) in 22., Donaustadt liegen im Median bei 21.25 €/m² (13 Vergleiche) — dieses Angebot liegt +10 % davon: Über Markt. 72 % aller Angebote dieses Typs in Wien sind pro m² günstiger oder gleich teuer.
- Art
- Wohnung
- Zimmer
- 2
- Wohnfläche
- 44 m²
- Lage
- 22., Donaustadt (1220)
- Ausstattung
- Neubau
- Anbieter
- wohnnet
Ähnliche Angebote im Vergleich
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.099 € | 53 m² | 20.74 € | 2 | 22., Donaustadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.146 € | 55 m² | 20.84 € | 2 | 22., Donaustadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.169 € | 55 m² | 21.25 € | 2 | 22., Donaustadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 899 € | 42 m² | 21.40 € | 2 | 22., Donaustadt | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.375 € | 60 m² | 22.92 € | 2 | 22., Donaustadt | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.030 € | 44 m² | 23.41 € | 2 | 22., Donaustadt | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.022 € | 39 m² | 26.21 € | 2 | 22., Donaustadt | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 1.268 € | 48 m² | 26.42 € | 2 | 22., Donaustadt | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-22., Donaustadt · Lage ≈ PLZ | 857 € | 32 m² | 26.78 € | 2 | 22., Donaustadt | Teuer |
Lage & Umgebung
Ungefähre Lage: Fremdinserate nennen nur die PLZ — der rote Kreis zeigt den Bereich, nicht die Adresse. Die helleren Pins sind vergleichbare Angebote im Umkreis; ein Klick öffnet deren Preischeck. Karte © OpenStreetMap.
Mehr davon in Wien
- 1-Zimmer-Wohnung 13
- 2-Zimmer-Wohnung 112
- 3-Zimmer-Wohnung 75
- 4+ Zimmer 49
- Balkonwohnung 46
- Gartenwohnung 19
- Terrassenwohnung 37
- Penthouse 3
- Dachgeschoss 22
- Altbau 17
- Neubau / Erstbezug 64
- Maisonette 11
- Mit Garage/Stellplatz 7
- Möbliert 9
- WG-Zimmer 4
- Provisionsfrei / privat 4
Stand 2026-10-08. Fremdinserate zeigen wir als Fakten mit Link; Bilder und Beschreibung finden Sie beim Anbieter. Angaben ohne Gewähr.