Karte › Wien › 11., Simmering
2-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering
2 Zi. · 45 m² · 11., Simmering · Lage ungefähr (PLZ 1110)
Preischeck
Dieses Angebot kostet 20.42 €/m². Vergleichbare Angebote (gleiche Zimmerklasse) in 11., Simmering liegen im Median bei 17.78 €/m² (7 Vergleiche) — dieses Angebot liegt +15 % davon: Teuer. 41 % aller Angebote dieses Typs in Wien sind pro m² günstiger oder gleich teuer.
- Art
- Wohnung
- Zimmer
- 2
- Wohnfläche
- 45 m²
- Lage
- 11., Simmering (1110)
- Ausstattung
- Loggia
- Anbieter
- wohnnet
Ähnliche Angebote im Vergleich
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 899 € | 64 m² | 14.05 € | 2 | 11., Simmering | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 899 € | 52 m² | 17.29 € | 2 | 11., Simmering | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 929 € | 53 m² | 17.53 € | 2 | 11., Simmering | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 800 € | 45 m² | 17.78 € | 2 | 11., Simmering | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 857 € | 47 m² | 18.23 € | 2 | 11., Simmering | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-21., Floridsdorf · Lage ≈ PLZ | 1.121 € | 55 m² | 20.38 € | 2 | 21., Floridsdorf | Über Markt |
| 2-Zimmer-Wohnung in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 919 € | 45 m² | 20.42 € | 2 | 11., Simmering | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon & Garten in Wien-12., Meidling · Lage ≈ PLZ | 960 € | 47 m² | 20.43 € | 2 | 12., Meidling | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Dachgeschoss in Wien-11., Simmering · Lage ≈ PLZ | 1.168 € | 52 m² | 22.46 € | 2 | 11., Simmering | Teuer |
Lage & Umgebung
Ungefähre Lage: Fremdinserate nennen nur die PLZ — der rote Kreis zeigt den Bereich, nicht die Adresse. Die helleren Pins sind vergleichbare Angebote im Umkreis; ein Klick öffnet deren Preischeck. Karte © OpenStreetMap.
Mehr davon in Wien
- 1-Zimmer-Wohnung 23
- 2-Zimmer-Wohnung 124
- 3-Zimmer-Wohnung 106
- 4+ Zimmer 61
- Balkonwohnung 52
- Gartenwohnung 24
- Terrassenwohnung 40
- Penthouse 3
- Dachgeschoss 24
- Altbau 15
- Neubau / Erstbezug 78
- Maisonette 9
- Mit Garage/Stellplatz 7
- Mit Lift 3
- Möbliert 14
- WG-Zimmer 5
- Provisionsfrei / privat 5
- Haus mieten 4
Stand 2026-09-21. Fremdinserate zeigen wir als Fakten mit Link; Bilder und Beschreibung finden Sie beim Anbieter. Angaben ohne Gewähr.