Karte › Graz › PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau)
2-Zimmer-Wohnung in Graz
2 Zi. · 59 m² · PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) · Lage ungefähr (PLZ 8055)
Preischeck
Dieses Angebot kostet 18.32 €/m². Vergleichbare Angebote (gleiche Zimmerklasse) in PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) liegen im Median bei 13.5 €/m² (8 Vergleiche) — dieses Angebot liegt +36 % davon: Teuer. 93 % aller Angebote dieses Typs in Graz sind pro m² günstiger oder gleich teuer.
- Art
- Wohnung
- Zimmer
- 2
- Wohnfläche
- 59 m²
- Lage
- PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) (8055)
- Ausstattung
- Neubau
- Anbieter
- wohnnet
Ähnliche Angebote im Vergleich
| Angebot | Miete | Fläche | €/m² | Zi. | Lage | Ampel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Graz · Lage ≈ PLZ | 840 € | 72 m² | 11.67 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Top-Preis |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 789 € | 60 m² | 13.15 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 722 € | 54 m² | 13.37 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 724 € | 54 m² | 13.41 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse in Graz · Lage ≈ PLZ | 666 € | 49 m² | 13.59 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 659 € | 48 m² | 13.73 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Marktüblich |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.081 € | 59 m² | 18.32 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung in Graz · Lage ≈ PLZ | 864 € | 47 m² | 18.38 € | 2 | PLZ 8020 (Lend, Gries, Eggenberg) | Teuer |
| 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse & Penthouse in Graz · Lage ≈ PLZ | 1.136 € | 58 m² | 19.59 € | 2 | PLZ 8055 (Puntigam, Liebenau) | Teuer |
Lage & Umgebung
Ungefähre Lage: Fremdinserate nennen nur die PLZ — der rote Kreis zeigt den Bereich, nicht die Adresse. Die helleren Pins sind vergleichbare Angebote im Umkreis; ein Klick öffnet deren Preischeck. Karte © OpenStreetMap.
Mehr davon in Graz
- 1-Zimmer-Wohnung 8
- 2-Zimmer-Wohnung 79
- 3-Zimmer-Wohnung 106
- 4+ Zimmer 19
- Balkonwohnung 33
- Gartenwohnung 7
- Terrassenwohnung 11
- Dachgeschoss 4
- Neubau / Erstbezug 53
- Mit Lift 7
- Möbliert 10
- WG-Zimmer 3
- Provisionsfrei / privat 3
- Unter 700 € 30
Stand 2026-09-21. Fremdinserate zeigen wir als Fakten mit Link; Bilder und Beschreibung finden Sie beim Anbieter. Angaben ohne Gewähr.